Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

TU CIUDAD

Ayuda Online

El Ayuntamiento en tu correo

POBLACIÓN DE 2006

Año

Población Año: 2006

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2006, Cartagena cuenta con una población de 206565 habitantes:

Total Hombres: 105013

Total Mujeres: 101552

Documentos Relacionados:

cuadrado Habitantes 2006 por entidades
cuadrado Extranjeros 2006 por entidades
 
Entidad Total
Habitantes (*)
Extranjeros Entidad Total
Habitantes (*)
Extranjeros
ALBUJON 2874 746 ALUMBRES 3268 151
BEAL 2240 100 CAMPO NUBLA 383 140
CANTERAS 9273 219 CARTAGENA 62477 6928
EL ALGAR 6494 1001 EL PLAN 33823 2382
ESCOMBRERAS 31 0 HONDON 981 113
LA ALJORRA 4183 1049 LA MAGDALENA 3422 437
LA PALMA 4417 806 LENTISCAR 1656 701
LOS MEDICOS 129 35 LOS PUERTOS 1167 385
MIRANDA 1344 296 PERIN 1318 309
POZO ESTRECHO 4553 864 RINCON DE SAN GINES 8805 2332
SAN ANTONIO ABAD 42787 4215 SAN FELIX 2577 309
SANTA ANA 2338 149 SANTA LUCIA 6025 663
(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

Población Año: 2006

Total Hombres Extranjeros: 15458

Total Mujeres Extranjeras: 8872

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
ALBANIA 2 2 4 ALEMANIA 207 218 425
ANDORRA 0 1 1 ANTIGUOS TERRITORIOS ESPAÑOLES 0 1 1
APATRIDA 0 1 1 ARGELIA 157 56 213
ARGENTINA 116 114 230 ARMENIA 9 5 14
AUSTRALIA 2 1 3 AUSTRIA 12 10 22
BANGLADESH 4 0 4 BELGICA 46 56 102
BENIN 6 0 6 BIELORRUSIA 7 14 21
BOLIVIA 198 199 397 BOSNIA-HERZEGOVINA 2 0 2
BRASIL 29 97 126 BULGARIA 99 94 193
BURKINA FASO 16 2 18 CABO VERDE 0 1 1
CAMERUN 4 9 13 CHAD 1 0 1
CHILE 100 91 191 CHINA 218 141 359
COLOMBIA 265 414 679 CONGO 9 2 11
COREA DEL SUR 1 0 1 COSTA DE MARFIL 6 0 6
COSTA RICA 2 0 2 CROACIA 0 1 1
CUBA 34 38 72 DINAMARCA 6 10 16
ECUADOR 2144 1871 4015 EGIPTO 62 3 65
ESLOVAQUIA 10 9 19 ESLOVENIA 1 2 3
ESTADOS UNIDOS 47 28 75 ESTONIA 2 3 5
FILIPINAS 8 6 14 FINLANDIA 10 9 19
FRANCIA 144 144 288 GAMBIA 11 0 11
GEORGIA 0 1 1 GHANA 448 21 469
GRECIA 1 1 2 GUATEMALA 4 3 7
GUINEA 44 1 45 GUINEA BISSAU 40 1 41
GUINEA ECUATORIAL 1 1 2 HONDURAS 2 5 7
HUNGRIA 25 25 50 INDIA 67 14 81
INDONESIA 5 4 9 IRAN 4 5 9
IRLANDA 27 26 53 ISLANDIA 1 1 2
ISRAEL 2 1 3 ITALIA 104 55 159
JAPON 8 7 15 JORDANIA 2 0 2
KAZAJSTAN 0 1 1 LETONIA 9 13 22
LIBERIA 2 0 2 LIBIA 1 0 1
LITUANIA 120 110 230 MALASIA 6 3 9
MALI 155 3 158 MARRUECOS 7794 2721 10515
MAURITANIA 75 5 80 MEXICO 18 24 42
MOLDAVIA 5 5 10 MOZAMBIQUE 0 1 1
NEPAL 1 0 1 NIGER 19 0 19
NIGERIA 214 117 331 NORUEGA 11 8 19
NUEVA ZELANDA 2 0 2 PAISES BAJOS 75 61 136
PAKISTAN 7 0 7 PARAGUAY 26 43 69
PERU 42 40 82 POLONIA 51 44 95
PORTUGAL 87 41 128 REINO UNIDO 1159 1093 2252
REPUBLICA CHECA 6 16 22 REPUBLICA DOMINICANA 13 36 49
RUMANIA 235 259 494 RUSIA 23 55 78
SALVADOR (EL) 2 5 7 SENEGAL 106 22 128
SIERRA LEONA 2 1 3 SINGAPUR 0 1 1
SIRIA 7 0 7 SUDAFRICA 1 0 1
SUECIA 34 37 71 SUIZA 39 13 52
TAILANDIA 1 0 1 TOGO 9 0 9
TUNEZ 2 0 2 UCRANIA 279 212 491
URUGUAY 13 18 31 VENEZUELA 22 36 58
YUGOSLAVIA 2 3 5 ZAIRE 1 0 1

©Ayuntamiento de Cartagena (España)