| MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE TIERRA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5185 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 20/03/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 20/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | HIJOS DE GINÉS ZAMORA, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 27.000,00€ | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 27/03/2012 | Inicio Ejecución: | |
| MANTENIMIENTO DE LA CLIMATIZACIÓN EN INSTALACIONES MUNICIPALES | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/12/5195 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 07/03/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 23/02/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 07/03/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | REFRIGERACIÓN GUILLÉN, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 33.796,38 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 07/03/2012 | Inicio Ejecución: | |
| REDACCIÓN DEL PROYECTO Y POSTERIOR DIRECCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DE LA URBANIZACIÓN MEDITERRÁNEO EN CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5162 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 19/01/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 09/01/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 18/01/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CAMARILLO ARQUITECTOS, S.L.P. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 45.076,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 19/01/2012 | Inicio Ejecución: | |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL EN ALUMBRES | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5159 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 05/12/2011 | Presupuesto: | 360.000,00 € |
| Publicación Licitación: | BORM 5/12/2011 | Fecha y Hora Límite: | 19/12/2011 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
PLIEGO ADMINISTRATIVO.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
PROYECTO COMPLETO.pdf
|
||
| Boletín: |
ANUNCIO BOLETIN.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
26/12/2011 09:00 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
19/01/2012 09:00 |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 26/01/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 03/02/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | GONZALEZ SOTO S.A. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 323.999,99 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 10/02/2012 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE CARTAGENA Y SU TÉRMINO | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5143 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 21/11/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 14/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | FLOYMAPE, S.L.U. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 63.000,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 21/11/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS EN CARTAGENA Y SU TÉRMINO MUNICIPAL (ZONA II) | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5145 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 21/11/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ENCARNACIÓN AGUILAR LÓPEZ, S.L. (EALSA) | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 27.000,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 21/11/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS EN CARTAGENA Y SU TÉRMINO MUNICIPAL (ZONA III) | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5146 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 21/11/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | MARIANO CONESA MEROÑO | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 36.000,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 21/11/2011 | Inicio Ejecución: | |
| ELIMINACIÓN-SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS PELIGROSAS EN ALUMBRADO PÚBLICO DE MAR DE CRISTAL | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5149 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 30/11/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 21/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ENCARNACIÓN AGUILAR LÓPEZ, S.L. (EALSA) | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 130.790,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | 09/12/2011 | ||
| Formalización Contrato: | 30/11/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PALMA, CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5114 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 29/11/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 21/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | COTECNA MOBILIARIO DE OFICINA, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 41.290,01 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 29/11/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS EN CARTAGENA Y SU TÉRMINO MUNICIPAL (ZONA I) | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5144 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 21/11/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CONSTRUCCIONES MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 28.800,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 21/11/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SUMINISTRO DE LIBROS CON DESTINO A LOS PREMIOS MANDARACHE Y HACHE | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5150 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 17/11/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | MARIA RUIZ MARTINEZ (LIBRERÍA CENTRO) | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 28.109,50 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 17/11/2011 | Inicio Ejecución: | |
| ARRENDAMIENTO DE CARROZAS PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2011/2012 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5138 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 15/11/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 04/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | IÑAKI BECERRA, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 48.900,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 15/11/2011 | Inicio Ejecución: | |
| INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN CARTAGENA, AÑO 2011-2012 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5153 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 09/11/2011 | Presupuesto: | 110.578,70 € |
| Publicación Licitación: | BORM 09/11/2011 | Fecha y Hora Límite: | 17/11/2011 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SU5153 PLIEGO ADMINISTRATIVO.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SU5153 PLIEGO TÉCNICO ALUMBRADO NAVIDAD 2011.pdf
|
||
| Boletín: |
SU5153 ANUNCIO BORM.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
24/11/2011 09:00 | |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 05/12/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 05/12/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ILUMINACIONES UMIA S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 75.000,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| ADECUACIÓN Y MEJORA DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA VAGUADA. PLAN DE OBRAS EN PEDANÍAS Y BARRIOS PERIFÉRICOS 2010/2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5116 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 24/10/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 10/10/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ALIANZA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 108.000.00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | 24/10/2011 | ||
| Formalización Contrato: | 30/09/2011 | Inicio Ejecución: | |
| MEJORA DE SERVICIOS URBANÍSTICOS EN BARRIO PERAL. PLAN DE OBRAS EN PEDANÍAS Y BARRIOS PERIFÉRICOS 2010/2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5137 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 13/10/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 10/10/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 13/10/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | AGROMASAN, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 85.500,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 14/10/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE PLAN PILOTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL TERRITORIO | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5092 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 13/10/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 10/10/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 13/10/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | IMAES INSTITUTO DE MARKETING Y ESTUDIOS, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 45.076,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 14/10/2011 | Inicio Ejecución: | |
| OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOCAL SOCIAL EN BARRIADA DE SAN GINES, CARTAGENA. PLAN DE OBRAS EN PEDANIAS Y BARRIOS PERIFERICOS. AÑOS 2010-2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5128 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 30/09/2011 | Presupuesto: | 300.000,00 € |
| Publicación Licitación: | BORM 30/09/2010 | Fecha y Hora Límite: | 13/10/2011 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
OP5128 PLIEGO ADM.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
OP5128 Documentación Técnica_Local San Ginés.pdf
|
||
| Boletín: |
OP5128 PUBLICACION ANUNCIO BORM.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
25/10/2011 09:00 | |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 28/11/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 01/12/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | OBRAS Y SERVICIOS GEO S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 209.970,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 07/12/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE POZO ESTRECHO | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5098 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 20/09/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 01/09/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CABISUAR CARTAGENA, S.A. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 49.353,50 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 20/09/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL SERVICIO DE REPROGRAFÍA MUNICIPAL | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5118 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 20/09/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 13/09/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CANON ESPAÑA, S.A. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 30.784,80 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 20/09/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO DE LIMPIEZA, ATENCIÓN AL PUBLICO, CONTROL DE ACCESO Y CUIDADO DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y MONUMENTALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5123 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 21/09/2011 | Presupuesto: | 380.450,00 €/AÑO |
| Publicación Licitación: | DOUE 21/09/2011 | Fecha y Hora Límite: | 29/11/2011 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | BOE 14/11/2011 | ||
| Pliego Administrativo: |
SE5123 PLIEGO ADMVO.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SE5123 Pliego yacimientos.pdf
|
||
| Boletín: |
SE5123 ANUNCIO BOE 14.11.2011.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
21/12/2011 09:00 | |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 02/01/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA FIESTAS DE CARTAGINESES Y ROMANOS, AÑO 2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5126 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 06/09/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 02/09/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ELECFES, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 27.086,90 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 06/09/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO DE SECRETARIA PERMANENTE Y APOYO TÉCNICO PARA LA PROGRAMACIÓN, ARTES PLÁSTICAS, EL FESTIVAL LA MAR DE MUSICAS Y OTROS EVENTOS CULTURALES | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5122 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 16/09/2011 | Presupuesto: | 590.000,00 €/AÑO |
| Publicación Licitación: | 16/09/2011 | Fecha y Hora Límite: | 24/10/2011 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SE5122 PLIEGO ADMVO.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SE5122 Pliego Técnico mar de músicas.pdf
|
||
| Boletín: |
SE5122 ANUNCIO DOUE.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
22/11/2011 08:30 | |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 27/12/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 28/12/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | SONORA PRODUCCIONES S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 575.000,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA II FASE DEL MAPA DE RUIDOS DE CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5094 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 06/09/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 02/09/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ACRE AMBIENTAL, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 30.000,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 06/09/2011 | Inicio Ejecución: | |
| MEJORAS DE SERVICIOS URBANÍSTICOS EN EJECUCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN SANTA ANA. PLAN DE OBRAS EN PEDANÍAS Y BARRIOS PERIFÉRICOS AÑOS 2010-2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5130 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 14/09/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 02/09/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | FAUSTINO MARÍN PEDREÑO, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 66.500,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 14/09/2011 | Inicio Ejecución: | |
| CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN ALUMBRES. PLAN DE OBRAS EN PEDANÍAS Y BARRIOS PERIFÉRICOS 2010/2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5136 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 14/09/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 05/09/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ENCARNACIÓN AGUILAR LÓPEZ, S.L. (EALSA) | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 152.000.00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | 26/09/2011 | ||
| Formalización Contrato: | 14/09/2011 | Inicio Ejecución: | |
| INSTALACIÓN DE VERBENAS Y RECINTOS FESTIVOS, AÑO 2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5081 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 18/07/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 18/07/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 25/07/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ELECFES, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 55.359,02 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 29/07/2011 | Inicio Ejecución: | |
| MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y ASCENSORES EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5091 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 25/07/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 25/07/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 28/07/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ZARDOYA OTIS, S.A. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 30.533,68 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 29/07/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO "CABEZO BEAZA" | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5105 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 16/08/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/08/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 29/08/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 69.856,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 29/08/2011 | Inicio Ejecución: | |
| ADECUACIÓN Y MEJORA CENTRO SERVICISO SOCIALES Y CULTURALES EN VISTA ALEGRE. P.I. 2010/2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5117 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 16/08/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/08/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 25/08/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CONSTRUABALON, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 210.450,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 29/08/2011 | Inicio Ejecución: | |
| AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE PUESTOS VACANTES EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DE SANTA FLORENTINA Y DE LA CALLE GISBERT | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | 0712-26-06 Y 0355-26-07 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 18/08/2011 | Presupuesto: | |
| Publicación Licitación: | PRENSA LOCAL:18/08/2011 | Fecha y Hora Límite: | 30/08/2011 13:30:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
ULTIMOPLIEGOCOND.JULIO2011,PUESTOSVACANTES.doc
|
||
| Pliego Técnico: | |||
| Boletín: |
ANUNCIO DE CONV.PTOS. MERCADOS AGOSTO 2011.doc
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN MÓDULO PRINCIPAL EN EL C.E.I.P. "GABRIELA MISTRAL" | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5115 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 03/08/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 03/08/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 08/08/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CONSTRUCCIONES MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 62.468,68 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 09/08/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SUMINISTRO DE MATERIALES DE RIEGO PARA REPOSICIÓN DE ROTURAS DE REDES EN JARDINES PÚBLICOS | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5095 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 29/07/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 25/07/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 29/07/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | AGROMASAN,S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 32.575,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 29/07/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5080 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 12/07/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 07/07/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 11/07/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | JOGG MANTENIMIENTO, S.L.U. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 56.483,03 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 12/07/2011 | Inicio Ejecución: | |
| MEJORA DE SERVICIOS URBANÍSTICOS EN CANTERAS. PLAN DE OBRAS EN PEDANÍAS Y BARRIOS PERIFÉRICOS 2010/2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5064 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 12/07/2011 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 07/07/2011 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 11/07/2011 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | AGROMASAN, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 77.000.00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 12/07/2011 | Inicio Ejecución: | |
| SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA VAGUADA, CARTAGENA | |||
