| SEÑALIZACIONES, PINTURAS Y SUMINISTROS PARA LA SECCION DE TRAFICO DE LA POLICIA LOCAL | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SU/12/5204 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 27/04/2012 | Presupuesto: | 149.555,87 € |
| Publicación Licitación: | BORM 27/04/2012 | Fecha y Hora Límite: | 14/05/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SU5204 PLIEGO ADMINISTRATIVO.pdf
|
||
| Boletín: |
SU5204 PUBLICACION ANUNCIO BORM.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
Pliego Condiciones Trafico 2012.pdf
|
||
| Ejemplo de Plantilla Excel: |
ARTICULOS.rar
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| ADECUACIÓN DE LOCAL SOCIAL PARA BASE DE LA POLICÍA LOCAL EN PLAZA DE LA MERCED, CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/12/5201 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 18/04/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 18/04/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | COONSTRUCCIONES MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 70.773,19€ | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL PABELLÓN Y ACCESOS DEL POLÍGONO CABEZO BEAZA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5184 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 16/04/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 12/04/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | FLOYMAPE, S.L.U. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 27.840,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 16/04/2012 | Inicio Ejecución: | |
| MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE POZO ESTRECHO | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5182 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 20/04/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/04/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | LIMPIEZAS Y SERVICIOS DEL GUADALENTIN, S.L. (LIMYSER) | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 27.927,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 20/04/2012 | Inicio Ejecución: | |
| CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN LOS BELONES. PLAN DE OBRAS EN PEDANÍAS Y BARRIOS PERIFÉRICOS 2010/2011 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5127 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 28/03/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 28/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ENCARNACIÓN AGUILAR LÓPEZ, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 90.000,00€ | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 04/04/2012 | Inicio Ejecución: | |
| URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES DE EL ALGAR | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5173 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 16/04/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/04/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 199.800,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 24/04/2012 | Inicio Ejecución: | |
| MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL RECINTO POLIDEPORTIVO DE LA PALMA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5181 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 16/04/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/04/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 24/04/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CODELPA DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 27840,00€ | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 24/04/2012 | Inicio Ejecución: | |
| MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO RAFAEL GARCÍA DE POZO ESTRECHO | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5183 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 16/04/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/04/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 23/04/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CODELPA DESARROLLO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 27984,96€ | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 24/04/2012 | Inicio Ejecución: | |
| ACCESIBILIDAD DE LA PASARELA DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/12/5203 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 02/04/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 26/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 174.442,77 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | 12/04/2012 | ||
| Formalización Contrato: | 02/04/2012 | Inicio Ejecución: | |
| ADECUACIÓN DEL CENTRO MÉDICO DE MIRANDA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5140 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 19/03/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 14/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSEAN, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 149.490,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | 12/04/2012 | ||
| Formalización Contrato: | 16/03/2012 | Inicio Ejecución: | |
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDFICIOS MUNICIPALES | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5211 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 02/04/2012 | Presupuesto: | 2.870.000,00 € |
| Publicación Licitación: | DOUE 31/03/2012 | Fecha y Hora Límite: | 08/05/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SE5211 PLIEGO ADMINISTRATIVO.pdf
|
||
| Boletín: |
SE5211 ANUNCIO DOUE.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SE5211 PLIEGO TECNICO.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| MANTENIMIENTO DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO MUNICIPAL CARTAGONOVA, AÑO 2012 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5186 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 16/03/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 09/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CALIDAD DEPORTIVA, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 27.846,82 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 16/03/2012 | Inicio Ejecución: | |
| MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE CÉSPED NATURAL Y ARTIFICIAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA, AÑO 2012 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5187 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 16/03/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 09/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | CALIDAD DEPORTIVA, S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 23.718,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 16/03/2012 | Inicio Ejecución: | |
| REPARACIÓN DE LA CALLE SERRETA EN CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/12/5216 - OM2012/25 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 20/03/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 16/03/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | GONZALEZ SOTO, S.A. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 68.499,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 20/03/2012 | Inicio Ejecución: | 16/03/2012 |
| ARRENDAMIENTO DE 50 IMPRESORAS/EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SU/12/5200 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 06/03/2012 | Presupuesto: | 236.000,00 €/ 2 años |
| Publicación Licitación: | DOUE 06/03/2012 | Fecha y Hora Límite: | 16/04/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SU5200 PLIEGO ADM. IMPRESORAS.pdf
|
||
| Boletín: |
SU5200 ANUNCIO DOUE.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SU5200 PLIEGO TÉCNICO.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
27/04/2012 13:00 h. |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
|
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| MANTENIMINETO DE CENTROS EDUCATIVOS, GRUPO III | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5193 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 22/02/2012 | Presupuesto: | 194.330,00 € |
| Publicación Licitación: | BORM 22/02/2012 | Fecha y Hora Límite: | 08/03/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SE 5193 PLIEGO ADM MTTO COLEGIOS GRUPO III.pdf
|
||
| Boletín: |
SE5193 ANUNCIO LICITACION BORM.doc
|
||
| Pliego Técnico: |
PLIEGO GRUPO III 2012.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
16/03/2012 10:30 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
03/04/2012 09:00 |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| MANTENIMINETO DE CENTROS EDUCATIVOS, GRUPO II | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5192 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 22/02/2012 | Presupuesto: | 194.330,00 € |
| Publicación Licitación: | BORM 22/02/2012 | Fecha y Hora Límite: | 08/03/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SE5192 PLIEGO ADM MTTO COLEGIOS GRUPO II.pdf
|
||
| Boletín: |
SE5192 ANUNCIO LICITACIÓN BORM.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SE5192 PLIEGO GRUPO II 2012.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
16/03/2012 10:30 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
03/04/2012 09:00 |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| MANTENIMINETO DE CENTROS EDUCATIVOS, GRUPO I | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5191 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 22/02/2012 | Presupuesto: | 194.330,00 € |
| Publicación Licitación: | BORM 22/02/2012 | Fecha y Hora Límite: | 08/03/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SE 5191 PLIEGO ADM MTTO COLEGIOS GRUPO I.pdf
|
||
| Boletín: |
SE5191 ANUNCIO LICITACIÓN BORM.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SE5191 PLIEGO GRUPO I 2012.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
16/03/2012 10:30 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
03/04/2012 09:00 |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/12/5189 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 13/02/2012 | Presupuesto: | 59.198,64 € |
| Publicación Licitación: | BORM 11/02/2012 | Fecha y Hora Límite: | 27/02/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SU5189 PLIEGO ADMINISTRATIVO. MATERIAL OFICINAS.pdf
|
||
| Boletín: |
SU5189 ANUNCIO LICITACION.PDF
|
||
| Pliego Técnico: |
pliego material oficina1.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 21/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 12/04/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | PAPELERIA ROSI S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 34.888,00 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENTREGAS DE MUESTRAS Y PLICAS EN EL ALMACEN MUNICIPAL CTRA. LA UNIÓN KM. 3 | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5170 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 13/02/2012 | Presupuesto: | 50.000,00 € |
| Publicación Licitación: | BORM 11/02/2012 | Fecha y Hora Límite: | 27/02/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SU5170 PLIEGO ADM. MATERIAL DEPORTIVO.pdf
|
||
| Boletín: |
SU5170 ANUNCIO BORM.pdf
|
||
| Pliego Técnico: | |||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
16/03/2012 09:30 | |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS BRIGADAS MUNICIPALES. AÑO 2012 | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5169 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 13/02/2012 | Presupuesto: | 100.866,35 € |
| Publicación Licitación: | BORM 11/02/2012 | Fecha y Hora Límite: | 27/02/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SU5169 PLIEGO ADM. SUMINISTROS BRIGADAS.pdf
|
||
| Boletín: |
SU5169 ANUNCIO LICITACION.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
PCT SUMINISTROS BRIGADAS 2012.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE LA POLICÍA LOCAL EN EL PARQUE DE SEGURIDAD | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/11/5142 | Procedimiento: | NEGOCIADO SP |
| Publicación Web: | 20/01/2012 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 16/01/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 18/01/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. (OCYS) | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 108.850,74 € | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | 20/01/2012 | Inicio Ejecución: | |
| MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE LIBRE ACCESO DE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/11/5166 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 16/01/2012 | Presupuesto: | 145.000,00 € |
| Publicación Licitación: | BORM 16/01/2012 | Fecha y Hora Límite: | 31/01/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SE5166 PLIEGO ADMINISTRATIVO.pdf
|
||
| Boletín: |
SE5166 ANUNCIO LICITACION BORM.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SE5166 PLIEGO TECNICO.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
08/02/2012 09:00 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
08/02/2012 |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 22/02/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 05/03/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | NEORIS ESPAÑA S.L. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 136880000 | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CARTAGENA, AÑO 2012 | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SE/12/5180 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 11/01/2012 | Presupuesto: | 334.999,85 € |
| Publicación Licitación: | DOUE 11/01/2012 | Fecha y Hora Límite: | 20/02/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SE5180 PLIEGO ADMINISTRATIVO MANT. ALUMBRADO.pdf
|
||
| Boletín: |
SE5180 ANUNCIO LICITACIÓN DOUE.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SE5180 MANTENIMIENTO ALUMBRADO 2012.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
02/03/2012 12:00 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
|
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||
| SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/11/5168 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 26/12/2011 | Presupuesto: | 560.000,00 € |
| Publicación Licitación: | DOUE 21/12/2011 y BOE 31/12/2011 | Fecha y Hora Límite: | 30/01/2012 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
SU5168 PLIEGO COMBUSTIBLE.pdf
|
||
| Boletín: |
SU5168 PUBLICACIÓN ANUNCIO LICITACIÓN BOE y DOUE.pdf
|
||
| Pliego Técnico: |
SU5168 PCT SUMINISTRO COMBUSTIBLE 2012.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
08/02/2012 09:00 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
23/02/2012 09:00 |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | 23/03/2012 | |
| Fecha Publicación: | F. Notif. Adj. Def.: | 27/03/2012 | |
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | SOLRED S.A. | |
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | 2% descuento | |
| Publicación Adj. Def. BORM: | |||
| Formalización Contrato: | Inicio Ejecución: | ||