Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
BDA. SAN JOSE OBRERO 451 457 908 20 22 42
CANTERAS 1.337 1.317 2.654 38 40 78
CANTERAS (DISEMINADO) 37 39 76 4 4 8
EL ROSALAR 207 238 445 0 4 4
LA ALGAMECA 66 5 71 0 0 0
LA LOMA 638 664 1.302 7 12 19
LOS DIAZ 42 31 73 2 0 2
LOS DIAZ (DISEMINADO) 72 96 168 7 2 9
LOS GARCIAS 26 28 54 0 0 0
LOS GARCIAS (DISEMINADO) 13 9 22 0 0 0
LOS PATOJOS 40 41 81 9 5 14
LOS PATOJOS (DISEMINADO) 34 34 68 5 2 7
POBLADO DE MARINA 66 71 137 0 0 0
TENTEGORRA 324 321 645 6 11 17
TENTEGORRA (DISEMINADO) 46 35 81 2 1 3
URB. ALCALDE DE CARTAGENA 258 256 514 1 1 2
URB. LA VAGUADA 1.542 1.494 3.036 17 20 37

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2016 | CANTERAS
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 28/03/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar