• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2015, Cartagena cuenta con una población de 218.070 habitantes:

109.615
108.455
Gráfica de población 1998 - 2015

Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros
ALUMBRES 3.389 182 CAMPO NUBLA 315 141
CANTERAS 10.428 279 CARTAGENA 59.426 6.806
EL ALBUJON 3.000 706 EL ALGAR 7.934 1.493
EL BEAL 2.288 114 EL HONDON 1.080 146
EL PLAN 35.742 2.741 ESCOMBRERAS 13 2
LA ALJORRA 4.958 1.574 LA MAGDALENA 3.876 494
LA PALMA 5.628 1.002 LENTISCAR 2.137 867
LOS MEDICOS 132 19 LOS PUERTOS 1.524 597
MIRANDA 1.402 309 PERIN 1.749 495
POZO ESTRECHO 4.921 1.010 RINCON DE SAN GINES 11.158 3.364
SAN ANTONIO ABAD 44.925 4.351 SAN FELIX 2.734 261
SANTA ANA 2.535 146 SANTA LUCIA 6.776 993

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

  Extranjeros Año 2015

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2015, Cartagena cuenta con una población extranjera de 28.092 habitantes:

16.051
12.041

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
ALBANIA 1 2 3 ALEMANIA 299 277 576
ANDORRA 1 0 1 ANGOLA 0 1 1
ARGELIA 125 64 189 ARGENTINA 78 91 169
ARMENIA 15 18 33 AUSTRALIA 3 1 4
AUSTRIA 20 21 41 AZERBAIYAN 0 1 1
BANGLADESH 14 9 23 BELGICA 58 60 118
BENIN 1 0 1 BIELORRUSIA 4 12 16
BOLIVIA 188 283 471 BOSNIA-HERZEGOVINA 0 1 1
BRASIL 45 134 179 BULGARIA 212 206 418
BURKINA FASO 7 6 13 CABO VERDE 1 1 2
CAMERUN 13 10 23 CANADA 7 5 12
CHILE 23 16 39 CHINA 291 257 548
COLOMBIA 198 289 487 COMORES 1 0 1
CONGO 9 4 13 COREA DEL SUR 5 6 11
COSTA DE MARFIL 21 8 29 COSTA RICA 3 5 8
CROACIA 0 1 1 CUBA 37 46 83
DINAMARCA 9 11 20 ECUADOR 952 789 1.741
EGIPTO 9 3 12 EL SALVADOR 7 7 14
ESLOVAQUIA 21 15 36 ESLOVENIA 2 2 4
ESTADOS UNIDOS 29 30 59 ESTONIA 4 5 9
ETIOPIA 2 0 2 FILIPINAS 11 10 21
FINLANDIA 9 10 19 FRANCIA 187 174 361
GAMBIA 13 1 14 GEORGIA 2 7 9
GHANA 156 32 188 GRECIA 5 1 6
GUATEMALA 5 6 11 GUINEA 19 1 20
GUINEA BISSAU 28 7 35 GUINEA ECUATORIAL 2 1 3
HONDURAS 7 12 19 HUNGRIA 31 31 62
INDIA 120 41 161 INDONESIA 3 2 5
IRAK 1 0 1 IRAN 1 5 6
IRLANDA 46 37 83 ISLANDIA 1 3 4
ISRAEL 1 0 1 ITALIA 167 84 251
JAPON 7 4 11 KAZAJSTAN 0 1 1
KENIA 2 1 3 KIRGUIZISTAN 1 2 3
LETONIA 19 20 39 LIBIA 1 0 1
LITUANIA 123 129 252 MALI 139 10 149
MALTA 1 0 1 MARRUECOS 8.210 4.821 13.031
MAURICIO 2 0 2 MAURITANIA 41 3 44
MEXICO 20 24 44 MOLDAVIA 13 12 25
MONGOLIA 0 1 1 MOZAMBIQUE 1 1 2
NEPAL 0 1 1 NICARAGUA 2 13 15
NIGER 15 3 18 NIGERIA 128 84 212
NORUEGA 24 17 41 NUEVA ZELANDA 2 0 2
PAISES BAJOS 117 94 211 PAKISTAN 37 5 42
PANAMA 2 2 4 PARAGUAY 71 235 306
PERU 46 52 98 POLONIA 102 119 221
PORTUGAL 153 88 241 REINO UNIDO 1.837 1.675 3.512
REPUBLICA CHECA 16 21 37 REPUBLICA DOMINICANA 44 72 116
RUANDA 1 1 2 RUMANIA 688 711 1.399
RUSIA 36 85 121 SENEGAL 153 25 178
SERBIA 0 1 1 SIERRA LEONA 1 0 1
SINGAPUR 0 1 1 SIRIA 3 1 4
SUDAFRICA 1 2 3 SUECIA 50 43 93
SUIZA 47 26 73 TAILANDIA 0 4 4
TOGO 1 2 3 TUNEZ 7 6 13
TURQUIA 3 3 6 UCRANIA 305 381 686
URUGUAY 18 24 42 VENEZUELA 31 53 84
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 24/04/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar