• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
BDA. SAN JOSE OBRERO 447 463 910 17 24 41
CANTERAS 1.327 1.302 2.629 34 35 69
CANTERAS (DISEMINADO) 34 37 71 3 4 7
EL ROSALAR 198 241 439 1 6 7
LA ALGAMECA 60 4 64 0 0 0
LA LOMA 654 662 1.316 8 13 21
LOS DIAZ 43 30 73 2 0 2
LOS DIAZ (DISEMINADO) 79 93 172 10 3 13
LOS GARCIAS 25 27 52 0 0 0
LOS GARCIAS (DISEMINADO) 13 9 22 0 0 0
LOS PATOJOS 41 40 81 9 3 12
LOS PATOJOS (DISEMINADO) 34 33 67 5 2 7
POBLADO DE MARINA 65 71 136 0 0 0
TENTEGORRA 320 313 633 6 7 13
TENTEGORRA (DISEMINADO) 39 36 75 2 1 3
URB. ALCALDE DE CARTAGENA 255 263 518 1 2 3
URB. LA VAGUADA 1.532 1.505 3.037 19 17 36

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2017 | CANTERAS
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 29/03/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar