• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
BDA. SAN JOSE OBRERO 443 468 911 14 26 40
CANTERAS 1.302 1.300 2.602 34 35 69
CANTERAS (DISEMINADO) 35 37 72 4 4 8
EL ROSALAR 195 242 437 1 7 8
LA ALGAMECA 36 3 39 0 0 0
LA LOMA 646 664 1.310 7 14 21
LOS DIAZ 40 32 72 0 0 0
LOS DIAZ (DISEMINADO) 83 99 182 9 2 11
LOS GARCIAS 23 25 48 0 0 0
LOS GARCIAS (DISEMINADO) 12 10 22 0 0 0
LOS PATOJOS 41 44 85 8 3 11
LOS PATOJOS (DISEMINADO) 33 32 65 4 0 4
POBLADO DE MARINA 68 66 134 0 1 1
TENTEGORRA 314 302 616 3 4 7
TENTEGORRA (DISEMINADO) 47 33 80 1 1 2
URB. ALCALDE DE CARTAGENA 257 272 529 2 2 4
URB. LA VAGUADA 1.548 1.506 3.054 18 18 36

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2018 | CANTERAS
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 29/03/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar