• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2018, Cartagena cuenta con una población de 214.722 habitantes:

107.454
107.268
Gráfica de población 1998 - 2018

Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros
ALUMBRES 3.420 156 CAMPO NUBLA 262 92
CANTERAS 10.258 222 CARTAGENA 57.433 5.458
EL ALBUJON 2.949 653 EL ALGAR 7.914 1.300
EL BEAL 2.310 103 EL HONDON 1.111 159
EL PLAN 35.993 2.565 ESCOMBRERAS 8 2
LA ALJORRA 4.912 1.391 LA MAGDALENA 3.910 385
LA PALMA 5.788 949 LENTISCAR 2.023 699
LOS MEDICOS 131 35 LOS PUERTOS 1.306 368
MIRANDA 1.357 258 PERIN 1.580 346
POZO ESTRECHO 5.086 995 RINCON DE SAN GINES 10.196 2.200
SAN ANTONIO ABAD 44.719 3.940 SAN FELIX 2.694 234
SANTA ANA 2.486 107 SANTA LUCIA 6.876 919

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

  Extranjeros Año 2018

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2018, Cartagena cuenta con una población extranjera de 23.536 habitantes:

13.187
10.349

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
AFGANISTAN 1 0 1 ALBANIA 2 1 3
ALEMANIA 170 154 324 ANGOLA 0 1 1
APATRIDA 4 1 5 ARGELIA 105 64 169
ARGENTINA 64 86 150 ARMENIA 13 20 33
AUSTRALIA 4 0 4 AUSTRIA 8 12 20
AZERBAIYAN 0 1 1 BANGLADESH 6 6 12
BELGICA 48 47 95 BENIN 1 0 1
BIELORRUSIA 4 15 19 BOLIVIA 147 187 334
BRASIL 42 111 153 BULGARIA 131 159 290
BURKINA FASO 9 7 16 CABO VERDE 1 1 2
CAMERUN 11 12 23 CANADA 6 4 10
CHILE 17 15 32 CHINA 307 262 569
COLOMBIA 175 278 453 CONGO 12 6 18
COREA DEL SUR 4 4 8 COSTA DE MARFIL 34 12 46
COSTA RICA 5 2 7 CROACIA 1 1 2
CUBA 33 48 81 DINAMARCA 7 7 14
ECUADOR 643 538 1.181 EGIPTO 12 3 15
EL SALVADOR 13 19 32 ESLOVAQUIA 10 13 23
ESLOVENIA 1 2 3 ESTADOS UNIDOS 34 42 76
ESTONIA 5 5 10 ETIOPIA 1 0 1
FILIPINAS 10 8 18 FINLANDIA 3 6 9
FRANCIA 135 126 261 GAMBIA 18 2 20
GEORGIA 4 10 14 GHANA 130 47 177
GRECIA 2 1 3 GUATEMALA 2 2 4
GUINEA 26 1 27 GUINEA BISSAU 22 3 25
GUINEA ECUATORIAL 1 3 4 HONDURAS 8 31 39
HUNGRIA 9 14 23 INDIA 145 46 191
INDONESIA 3 1 4 IRAK 5 4 9
IRAN 4 8 12 IRLANDA 25 17 42
ISLANDIA 1 1 2 ISRAEL 1 0 1
ITALIA 135 74 209 JAMAICA 0 1 1
JAPON 6 3 9 KAZAJSTAN 0 2 2
KENIA 1 2 3 KIRGUIZISTAN 2 3 5
LETONIA 9 14 23 LIBERIA 0 1 1
LITUANIA 62 81 143 MADAGASCAR 0 1 1
MALI 148 16 164 MARRUECOS 7.370 4.688 12.058
MAURITANIA 35 5 40 MEXICO 16 20 36
MOLDAVIA 14 12 26 MOZAMBIQUE 1 0 1
NICARAGUA 1 12 13 NIGER 13 4 17
NIGERIA 91 67 158 NORUEGA 9 6 15
NUEVA ZELANDA 1 1 2 PAISES BAJOS 89 78 167
PAKISTAN 48 13 61 PALESTINA (ESTADO OBSERVADOR) 1 0 1
PANAMA 3 7 10 PARAGUAY 81 226 307
PERU 33 40 73 POLONIA 54 76 130
PORTUGAL 72 44 116 QATAR 1 0 1
REINO UNIDO 1.050 976 2.026 REPUBLICA CENTROAFRICANA 1 0 1
REPUBLICA CHECA 8 15 23 REPUBLICA DOMINICANA 54 81 135
RUANDA 1 0 1 RUMANIA 447 532 979
RUSIA 36 99 135 SENEGAL 166 26 192
SERBIA 1 1 2 SIERRA LEONA 3 0 3
SINGAPUR 0 1 1 SIRIA 19 10 29
SRI-LANKA 1 2 3 SUDAFRICA 1 3 4
SUECIA 29 27 56 SUIZA 17 17 34
TAILANDIA 0 3 3 TOGO 1 3 4
TRINIDAD Y TOBAGO 1 0 1 TUNEZ 2 0 2
TURQUIA 1 1 2 UCRANIA 336 443 779
URUGUAY 8 19 27 VENEZUELA 61 113 174
VIETNAM 1 1 2 YEMEN 1 0 1
ZIMBABWE 0 2 2
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 19/04/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar