• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
CUESTA BLANCA DE ABAJO 48 49 97 10 8 18
CUESTA BLANCA DE ABAJO (DISEMINADO) 16 23 39 3 4 7
EL HIGUERAL 15 11 26 7 5 12
EL PALMERO 13 13 26 2 2 4
EL PALMERO (DISEMINADO) 59 50 109 18 17 35
LA MAGDALENA 51 41 92 19 4 23
LA MAGDALENA (DISEMINADO) 10 7 17 3 3 6
LOS CARRIONES 6 7 13 1 1 2
LOS CASTILLEJOS 55 44 99 11 12 23
LOS SEGADOS 195 149 344 11 9 20
LOS SIMONETES 13 7 20 4 1 5
MOLINOS MARFAGONES 1.341 1.308 2.649 89 64 153
MOLINOS MARFAGONES (DISEMINADO) 18 21 39 0 1 1
POZO DE LOS PALOS 88 64 152 12 10 22
POZO DE LOS PALOS (DISEMINADO) 37 28 65 10 6 16
SAN ISIDRO 48 62 110 10 11 21
SAN ISIDRO (DISEMINADO) 3 4 7 1 2 3

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2019 | LA MAGDALENA: MOLINOS MARFAGONES
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 29/03/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar