• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2020, Cartagena cuenta con una población de 216.920 habitantes:

108.233
108.687
Gráfica de población 1998 - 2020

Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros
ALUMBRES 3.503 211 CAMPO NUBLA 284 109
CANTERAS 10.186 253 CARTAGENA 56.910 5.331
EL ALBUJON 3.069 666 EL ALGAR 8.168 1.381
EL BEAL 2.340 120 EL HONDON 1.112 143
EL PLAN 36.137 2.831 ESCOMBRERAS 6 1
LA ALJORRA 5.054 1.505 LA MAGDALENA 3.952 368
LA PALMA 5.871 903 LENTISCAR 2.080 668
LOS MEDICOS 128 27 LOS PUERTOS 1.441 465
MIRANDA 1.441 320 PERIN 1.630 341
POZO ESTRECHO 5.228 1.037 RINCON DE SAN GINES 10.690 2.392
SAN ANTONIO ABAD 45.471 4.512 SAN FELIX 2.740 238
SANTA ANA 2.494 132 SANTA LUCIA 6.985 897

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

  Extranjeros Año 2020

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2020, Cartagena cuenta con una población extranjera de 24.851 habitantes:

13.562
11.289

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
AFGANISTAN 3 0 3 ALBANIA 0 1 1
ALEMANIA 178 164 342 ANGOLA 0 2 2
APATRIDA 4 1 5 ARGELIA 104 86 190
ARGENTINA 78 95 173 ARMENIA 12 21 33
AUSTRALIA 4 0 4 AUSTRIA 6 8 14
AZERBAIYAN 0 2 2 BANGLADESH 6 6 12
BELGICA 68 74 142 BENIN 1 0 1
BIELORRUSIA 4 15 19 BOLIVIA 128 152 280
BOSNIA-HERZEGOVINA 0 1 1 BRASIL 40 129 169
BULGARIA 125 145 270 BURKINA FASO 10 8 18
CABO VERDE 1 1 2 CAMERUN 20 9 29
CANADA 3 8 11 CHILE 17 11 28
CHINA 311 256 567 COLOMBIA 321 536 857
CONGO 9 2 11 COREA DEL SUR 4 3 7
COSTA DE MARFIL 37 12 49 COSTA RICA 4 2 6
CROACIA 1 2 3 CUBA 39 68 107
DINAMARCA 10 7 17 DOMINICA 0 1 1
ECUADOR 570 459 1.029 EGIPTO 10 3 13
EL SALVADOR 42 62 104 ESLOVAQUIA 7 13 20
ESLOVENIA 1 2 3 ESTADOS UNIDOS 48 59 107
ESTONIA 4 5 9 ETIOPIA 1 0 1
FILIPINAS 7 11 18 FINLANDIA 2 7 9
FRANCIA 144 127 271 GAMBIA 34 4 38
GEORGIA 14 18 32 GHANA 146 48 194
GRECIA 1 2 3 GUATEMALA 4 1 5
GUINEA 47 3 50 GUINEA BISSAU 22 2 24
GUINEA ECUATORIAL 8 4 12 HAITI 1 0 1
HONDURAS 21 71 92 HUNGRIA 13 12 25
INDIA 118 57 175 INDONESIA 3 1 4
IRAK 4 1 5 IRAN 15 9 24
IRLANDA 26 20 46 ISLANDIA 1 4 5
ISRAEL 2 0 2 ITALIA 144 92 236
JAMAICA 0 1 1 JAPON 2 4 6
KAZAJSTAN 0 1 1 KENIA 0 2 2
KIRGUIZISTAN 0 3 3 LETONIA 8 15 23
LIBANO 1 0 1 LIBERIA 1 1 2
LITUANIA 53 77 130 MACEDONIA 1 0 1
MALI 156 13 169 MALTA 1 1 2
MARRUECOS 7.358 5.032 12.390 MAURITANIA 47 6 53
MEXICO 15 19 34 MOLDAVIA 10 12 22
MONTENEGRO 1 1 2 MOZAMBIQUE 1 0 1
NEPAL 1 0 1 NICARAGUA 20 50 70
NIGER 15 5 20 NIGERIA 93 61 154
NORUEGA 16 8 24 NUEVA ZELANDA 2 2 4
PAISES BAJOS 81 75 156 PAKISTAN 54 15 69
PALESTINA (ESTADO OBSERVADOR) 5 0 5 PANAMA 5 8 13
PARAGUAY 95 238 333 PERU 39 68 107
POLONIA 50 62 112 PORTUGAL 58 42 100
REINO UNIDO 1.088 1.023 2.111 REPUBLICA CENTROAFRICANA 2 0 2
REPUBLICA CHECA 8 13 21 REPUBLICA DOMINICANA 70 87 157
RUANDA 1 0 1 RUMANIA 382 480 862
RUSIA 56 126 182 SENEGAL 179 32 211
SERBIA 3 5 8 SIERRA LEONA 2 0 2
SINGAPUR 0 1 1 SIRIA 30 9 39
SOMALIA 1 0 1 SRI-LANKA 1 0 1
SUDAFRICA 2 4 6 SUDAN 4 0 4
SUECIA 31 38 69 SUIZA 20 25 45
TAILANDIA 1 5 6 TOGO 2 3 5
TUNEZ 3 4 7 TURQUIA 3 2 5
TUVALU 0 1 1 UCRANIA 346 447 793
URUGUAY 11 17 28 VANUATU 0 1 1
VENEZUELA 113 212 325 VIETNAM 1 4 5
YEMEN 5 3 8
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 29/03/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar