Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
---|---|---|---|---|---|---|
EL ALBUJON | 1.100 | 985 | 2.085 | 180 | 133 | 313 |
EL ALBUJON (DISEMINADO) | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 |
EL ESPARRAGUERAL | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 |
EL ESPARRAGUERAL (DISEMINADO) | 71 | 63 | 134 | 25 | 16 | 41 |
LA MINA | 92 | 53 | 145 | 40 | 15 | 55 |
LAS CASAS | 40 | 28 | 68 | 17 | 6 | 23 |
LAS CASAS (DISEMINADO) | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 |
LAS LOMAS | 216 | 203 | 419 | 57 | 41 | 98 |
LAS LOMAS (DISEMINADO) | 66 | 50 | 116 | 24 | 19 | 43 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.