• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
CUESTA BLANCA DE ABAJO 50 49 99 12 5 17
CUESTA BLANCA DE ABAJO (DISEMINADO) 13 18 31 3 3 6
EL HIGUERAL 22 19 41 6 5 11
EL PALMERO 13 15 28 2 2 4
EL PALMERO (DISEMINADO) 77 69 146 17 20 37
LA MAGDALENA 54 40 94 15 10 25
LA MAGDALENA (DISEMINADO) 9 5 14 2 1 3
LOS CARRIONES 10 11 21 0 0 0
LOS CASTILLEJOS 50 46 96 9 10 19
LOS SEGADOS 254 209 463 4 11 15
LOS SIMONETES 21 15 36 8 4 12
MOLINOS MARFAGONES 1.346 1.343 2.689 76 70 146
MOLINOS MARFAGONES (DISEMINADO) 20 25 45 2 4 6
POZO DE LOS PALOS 102 74 176 21 15 36
POZO DE LOS PALOS (DISEMINADO) 44 40 84 7 4 11
SAN ISIDRO 55 66 121 7 7 14
SAN ISIDRO (DISEMINADO) 9 5 14 2 1 3

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2022 | LA MAGDALENA
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 07/12/2023
Uso de cookies: en cumplimiento de la normativa vigente, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias con una finalidad técnica, no recabando ni cediendo datos de carácter personal sin su conocimiento. Además, utilizan cookies de terceros. Puede ver todos los detalles y usos en + Info | OK