Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
---|---|---|---|---|---|---|
EL CAÑAR | 6 | 8 | 14 | 4 | 6 | 10 |
EL MOJON | 200 | 190 | 390 | 100 | 115 | 215 |
ERMITA DE SANTA BARBARA (DISEMINADO) | 52 | 47 | 99 | 12 | 4 | 16 |
ISLA PLANA | 269 | 267 | 536 | 71 | 68 | 139 |
ISLA PLANA (DISEMINADO) | 28 | 26 | 54 | 4 | 6 | 10 |
LOS ALAMOS | 17 | 19 | 36 | 5 | 6 | 11 |
LOS CAÑAVATES | 24 | 23 | 47 | 5 | 4 | 9 |
LOS FUENTES | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 4 |
LOS MADRILES | 51 | 55 | 106 | 29 | 32 | 61 |
LOS PEREZ DE ARRIBA | 13 | 12 | 25 | 3 | 2 | 5 |
LOS PUCHES | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 2 |
LOS PUERTOS DE SANTA BARBARA | 51 | 44 | 95 | 17 | 10 | 27 |
LOS PUERTOS DE SANTA BARBARA (DISEMINADO) | 14 | 17 | 31 | 1 | 2 | 3 |
VALDELENTISCO | 27 | 34 | 61 | 14 | 17 | 31 |
VENTA DEL SEÑORITO | 44 | 50 | 94 | 8 | 14 | 22 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.