Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
---|---|---|---|---|---|---|
B. CONCEPCION | 1.948 | 2.074 | 4.022 | 257 | 247 | 504 |
B. CONCEPCION (DISEMINADO) | 31 | 24 | 55 | 1 | 2 | 3 |
B. PERAL | 7.856 | 8.088 | 15.944 | 793 | 773 | 1.566 |
B. PERAL (DISEMINADO) | 21 | 19 | 40 | 1 | 2 | 3 |
BDA. VILLALBA | 547 | 535 | 1.082 | 8 | 16 | 24 |
CASAS DE SEVILLA | 40 | 49 | 89 | 2 | 3 | 5 |
SAN ANTONIO ABAD | 6.609 | 6.830 | 13.439 | 898 | 752 | 1.650 |
SAN ANTONIO ABAD (DISEMINADO) | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | 1 |
URB. MEDIA SALA | 836 | 814 | 1.650 | 33 | 41 | 74 |
URB. MEDITERRANEO | 2.859 | 2.906 | 5.765 | 448 | 344 | 792 |
URB. NUEVA CARTAGENA | 1.604 | 1.727 | 3.331 | 16 | 20 | 36 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.