UBICACIÓN | DIRECCIÓN | DESCRIPCION | CODIGO | TERRENO | NATURALEZA |
---|---|---|---|---|---|
ALBUJÓN | CAMINO DE LOS CEGARRAS | Terreno en El Albujón | 2144 T1 | Vial de 64,60 m2 | Uso público |
ALBUJÓN | CAPITÁN CORTÉS 16 | Terreno e Inmueble en El Albujón | 2306 T1 | Parcela de 1300 m2 para Equipamiento sanitario | Servicio público |
ALBUJÓN | CTRA A LA ALJORRA - PARAJE LOS GARRIDOS | Terreno e Inmuebles en El Albujón | 422 T2 | Equipamiento de 17.189,16 m2. | Servicio público |
ALBUJÓN | CTRA A POZO ESTRECHO | Terreno en El Albujón | 376 T1 | Terreno para Estación Depuradora | Uso público |
ALBUJÓN | ERMITA S/N | Terrenos e Inmueble en El Albujón | 49 T3 | Equipamiento educativo de 9.962,00 m2. | Servicio público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS | Terrenos en El Albujón | 1003 T1 | Vial de 131,10 m2 | Uso público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS | Terrenos e Inmuebles en El Albujón | 81 T1 | Parcela de 1.798 m2 | Uso público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS | Terrenos en El Albujón | 1003 T2 | Vial de 76,30 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS - PZA. PRINCIPE FELIPE | Terrenos e Inmueble en Las Lomas de El Albujón | 2208 T2 | Finca para construcción de Local Multiusos de 168,00 m2 | Servicio público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS - PZA. PRINCIPE FELIPE | Terrenos e Inmueble en Las Lomas de El Albujón | 2208 T1 | Terreno para construcción de Local multiusos de 91,00 m2 | Servicio público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS - PZA. PRINCIPE FELIPE | Terrenos e Inmueble en Las Lomas de El Albujón | 2208 T3 | Finca para construcción de Local Multiusos de 120,00 m2 | Servicio público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS, UA 2 | Terrenos en Las Lomas de El Albujón | 1756 T1 | Parcela 27, Zona Verde. | Uso público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS, UA 2 | Terrenos en Las Lomas de El Albujón | 1756 T2 | Parcela 28, Viales. | Uso público |
ALBUJÓN | LÓPEZ VARGAS 10 | Terreno e Inmueble en El Albujón | 421 T1 | Terreno de 750 m2. para Equipamiento Cívico. | Servicio público |
ALBUJÓN | LOS CEGARRAS | Terreno en El Albujón | 1312 T1 | Vial de 405,00 m2 | Uso público |
ALBUJÓN | UA 15 (Parte de Plaza Sierra Colorada) | Terrenos en El Albujón | 466 T1 | Espacio libre de 1.099,00 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 15 (Parte de Plaza Sierra Colorada) | Terrenos en El Albujón | 466 T2 | Viales de la Unidad de Actuación | Uso público |
ALBUJÓN | UA 17 | Terrenos en El Albujón | 546 T5 | Vial de 67,50 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 17 | Terrenos en El Albujón | 546 T3 | Vial de 578,25 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 17 | Terrenos en El Albujón | 546 T2 | Vial de 474,75 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 17 | Terrenos en El Albujón | 546 T1 | Vial de 80,00 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 17 | Terrenos en El Albujón | 546 T4 | Vial de 220,50 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 2 (Parte de Plaza Sierra Colorada) | Terrenos en El Albujón | 2423 T2 | Viales de 4.999,47 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 2 (Parte de Plaza Sierra Colorada) | Terrenos en El Albujón | 2423 T1 | Zona verde (Plaza Sierra Colorada), de 2.722.70 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 3 | Terrenos en El Albujón | 1982 T3 | Parcela H. Viales. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 3 | Terrenos en El Albujón | 1982 T2 | Parcela G (Manzana 1) de 2060 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 4 EL ALBUJON | Terreno e Inmuebles en el Albujón | 1642 T2 | Espacio libre de 2460,11 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 4 EL ALBUJON | Terreno e Inmuebles en el Albujón | 1642 T1 | Viales de la Unidad de Actuación, 4.004,35 m2 | Uso público |
ALBUJÓN | UA 5 | Terrenos en El Albujón | 2518 T3 | Viales de 1.780,00 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 5 | Terrenos en El Albujón | 2518 T1 | Espacio libre, de 495 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 5 | Terrenos en El Albujón | 2518 T2 | Espacio libre, de 727 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 8-A | Terrenos en El Albujón | 707 T2 | Vial de 300 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 8-A | Terrenos en El Albujón | 707 T1 | Zona verde de 412 m2. | Uso público |
ALBUJÓN | UA 8-A | Terrenos en El Albujón | 707 T3 | Vial de 67 m2. | Uso público |
ALGAR | ALCALDE DE ZALAMEA | Terreno en El Algar | 798 T1 | Vial de 587 m2. | Uso público |
ALGAR | ANTIGUA UA 14 | Terrenos en El Algar | 878 T1 | Espacio libre de 465,76 m2. | Uso público |
ALGAR | ANTIGUA UA 14 | Terrenos en El Algar | 878 T2 | Espacio libre de 88,92 m2. | Uso público |
ALGAR | ANTIGUA UA 14 | Terrenos en El Algar | 878 T3 | Viario de 2.419,43 m2 | Uso público |
ALGAR | BAILÉN S/N | Terreno en El Algar | 2433 T1 | Vial de 72,41 m2. | Uso público |
ALGAR | BAILÉN Y VILLALAR | Terreno en El Algar | 2616 T1 | Vial de 60,50 m2. | Uso público |
ALGAR | CALLE DE NUEVA CREACIÓN | Terreno en El Algar | 2193 T1 | Vial de 28,08 m2. | Uso público |
ALGAR | CANET DE MAR S/N | Terreno en El Algar | 1601 T1 | Viales de 1.111,61 m2. | Uso público |
ALGAR | CARTAGENA S/N | Terreno en El Algar | 932 T1 | Vial de 64 m2. | Uso público |
ALGAR | CARTAGENA, 42-44 | Terreno en el Algar | 2623 T1 | Vial de 47,78 m2 de superficie | Uso público |
ALGAR | CRTRA ALBUJÓN 5 | Terreno en El Algar | 812 T1 | Vial de 400 m2. | Uso público |
ALGAR | CTRA DE LA PALMA 1 | Terreno en El Algar | 2010 T1 | Vial de 981,79 m2. | Uso público |
ALGAR | CTRA. DE LA UNIÓN S/N | Terreno en El Algar | 2413 T1 | Vial de 61.60 m2. | Uso público |
ALGAR | DOS AMIGOS | Terreno en El Algar | 882 T1 | Vial de 61,95 m2. | Uso público |
ALGAR | DOS AMIGOS - C/MURILLO | Terreno en El Algar | 2012 T1 | Vial de 9,35 m2. | Uso público |
ALGAR | ESTEBAN SAURA PZA | Terreno en El Algar | 451 T1 | Espacio libre de 639,50 m2. | Uso público |
ALGAR | HIEDRA - C/SANTILLANA DEL MAR | Terreno e Inmueble en El Algar | 447 T1 | Parcela para Centro cívico de 700 m2. | Uso público |
ALGAR | ISIDORO MAIQUEZ | Terreno en El Algar | 2500 T1 | Espacio libre de 241,04 m2. | Uso público |
ALGAR | ISIDORO MÁIQUEZ, CTRA. S. JAVIER Y MAROTO | Terrenos en El Algar | 2432 T2 | Vial de 12 m2. | Uso público |
ALGAR | ISIDORO MÁIQUEZ, CTRA. S. JAVIER Y MAROTO | Terrenos en El Algar | 2432 T3 | Vial de 32 m2. | Uso público |
ALGAR | ISIDORO MÁIQUEZ, CTRA. S. JAVIER Y MAROTO | Terrenos en El Algar | 2432 T1 | Vial de 33 m2. | Uso público |
ALGAR | JUAN DE AUSTRIA 4 (AVDA. PONIENTE 151) | Terreno e Inmueble en El Algar | 518 T2 | Equipamiento educativo de 6.602,00 m2. | Servicio público |
ALGAR | LA CAPELLANIA | Terreno en El Algar | 667 T1 | E.D.A.R. Algar-Urrutias | Servicio público |
ALGAR | LA LOMA | Terreno e Inmuebles en El Algar | 405 T1 | Equipamiento escolar de 13.459 m2. | Servicio público |
ALGAR | LA PAZ 10 | Terreno en El Algar ( Molino de Viento) | 799 T1 | Parcela de 120 m2.(Molino de Viento) | Patrimonial |
ALGAR | LAS MATILDES-LA MINA BLANCA | Terreno en El Algar | 455 T1 | Parcela 23, de 1.000 m2. | Patrimonial |
ALGAR | LAS MATILDES-LA MINA BLANCA | Terreno en El Algar | 454 T1 | Parcela 22, de 1.000 m2. | Patrimonial |
ALGAR | MAPACHE - SAN QUINTIN | Terreno en El Algar | 2330 T1 | Vial de 94,00 m2. | Uso público |
ALGAR | PALMITERO S/N | Terreno en El Algar | 2059 T1 | Vial de 32,08 m2. | Uso público |
ALGAR | PIÑERO S/N | Terreno en El Algar | 2145 T1 | Vial de 33,35 m2. | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T4 | Parcela 24: Espacio libre 1.056,17 m2. | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T5 | Parcela 25: Espacio libre de 1.020 m2. | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T6 | Parcela 26: Espacio libre de 1.027,57 m2. | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T9 | Parcela 30: Espacio libre de 2.256,26 m2. | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T10 | Parcela 31: Espacio libre de 2.118,74 m2. | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T11 | Parcela 32: Viario del Plan Parcial, de 29.248,33 m2. | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T8 | Parcela 28: Equipamiento deportivo de 20.257,96 m2. CALLE SAN PEDRO, 19 | Servicio público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T7 | Parcela 27: Equipamiento escolar de 3.373,33 m2. | Servicio público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T1 | Parcela 21: Equipamiento social de 1.321 m2. CALLE TAPIR, 1 | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T2 | Parcela 22: Espacio libre de 4.812,02 m2. | Uso público |
ALGAR | PP LA LOMA | Terrenos en El Algar | 1590 T3 | Parcela 23: Espacio libre de 802,01 m2. | Uso público |
ALGAR | PP "SECTOR ALGAR RESIDENCIAL" UA 1 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 2219 T3 | Parcela 8.2, espacio libre de 1.616,58 m2 | Uso público |
ALGAR | PP "SECTOR ALGAR RESIDENCIAL" UA 1 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 2219 T5 | Viales y aparcamientos de 7.707 m2 | Uso público |
ALGAR | PP "SECTOR ALGAR RESIDENCIAL" UA 1 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 2219 T2 | Parcela 3.1, equipamiento educativo, de 1.002 m2 | Servicio público |
ALGAR | PP "SECTOR ALGAR RESIDENCIAL" UA 1 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 2219 T4 | Parcela 11, Equipamiento de 2.454,30 m2 | Servicio público |
ALGAR | PP "SECTOR ALGAR RESIDENCIAL" UA 2 | Terrenos en El Algar | 2228 T1 | Espacio libre de 4.360 m2. | Uso público |
ALGAR | PP "SECTOR ALGAR RESIDENCIAL" UA 2 | Terrenos en El Algar | 2228 T3 | Viales y aparcamiento de 16.108,24 m2. | Uso público |
ALGAR | PP "SECTOR ALGAR RESIDENCIAL" UA 2 | Terrenos en El Algar | 2228 T2 | Espacio libre de 1.800 m2. | Uso público |
ALGAR | P-6 (ANTIGUO) | Terrenos en El Algar | 510 T4 | Viario de 558 m2. (parte de C/Palmitero) | Uso público |
ALGAR | P-6 (ANTIGUO) | Terrenos en El Algar | 510 T3 | Viario de 970 m2. (parte de C/Antonio Rosique) | Uso público |
ALGAR | P-6 (ANTIGUO) | Terrenos en El Algar | 510 T2 | Viario de 477 m2. (parte de C/Palmero) | Uso público |
ALGAR | P-6 (ANTIGUO) | Terrenos en El Algar | 510 T1 | Viario de 280 m2 (parte de C/ Alcázar de San Juan) | Uso público |
ALGAR | RAMBLA S/N | Terreno en El Algar | 2308 T1 | Vial de 15,00 m2. | Uso público |
ALGAR | RENO | Terreno en El Algar | 2527 T1 | Vial de 56,16 m2. | Uso público |
ALGAR | RENO-LOBO, 3 | Terreno en El Algar | 2636 T1 | Vial de 119,48 m2. | Uso público |
ALGAR | SAN PEDRO Y CORREOS S/N | Terreno en El Algar | 2467 T1 | Vial de 75,14 m2. | Uso público |
ALGAR | TOPO, RENO Y SAN PEDRO | Terreno en El Algar | 1655 T1 | Vial de 430 m2. | Uso público |
ALGAR | UA 1-1 | Terrenos en El Algar | 1645 T3 | Viario, de 2.797,58 m2. | Uso público |
ALGAR | UA 1-1 | Terrenos en El Algar | 1645 T2 | Espacio libre, de 866,18 m2. | Uso público |
ALGAR | UA 12 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 1610 T6 | Viario de 28.191,43 m2. | Uso público |
ALGAR | UA 12 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 1610 T5 | Espacio libre de 798,24 m2. | Uso público |
ALGAR | UA 12 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 1610 T7 | Equipamiento de 3.500 m2. | Servicio público |
ALGAR | UA 12 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 1610 T1 | Equipamiento educativo, de 6.669,67 m2. | Servicio público |
ALGAR | UA 12 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 1610 T2 | Espacio libre de 883,38 m2. | Uso público |
ALGAR | UA 12 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 1610 T3 | Espacio libre de 1.373,26 m2. | Uso público |
ALGAR | UA 12 | Terrenos e Inmueble en El Algar | 1610 T4 | Espacio libre de 973,89 m2. | Uso público |
Valores del 1 al 100 de 2288 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.