Año

Seleccione el año a consultar 
 

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2023, Cartagena cuenta con una población de 220.660 habitantes:

110.079
110.581
Gráfica de población 1998 - 2023

Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros
ALUMBRES 3.521 228 CAMPO NUBLA 302 125
CANTERAS 10.204 287 CARTAGENA 56.127 5.778
EL ALBUJON 3.078 593 EL ALGAR 8.573 1.507
EL BEAL 2.453 152 EL HONDON 1.137 146
EL PLAN 36.511 3.128 ESCOMBRERAS 4 0
LA ALJORRA 5.216 1.567 LA MAGDALENA 4.270 343
LA PALMA 6.000 910 LENTISCAR 2.309 720
LOS MEDICOS 137 35 LOS PUERTOS 1.693 579
MIRANDA 1.478 309 PERIN 1.907 394
POZO ESTRECHO 5.302 988 RINCON DE SAN GINES 12.329 2.960
SAN ANTONIO ABAD 45.764 5.081 SAN FELIX 2.695 230
SANTA ANA 2.539 135 SANTA LUCIA 7.111 932

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

  Extranjeros Año 2023

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2023, Cartagena cuenta con una población extranjera de 27.127 habitantes:

14.554
12.573

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
AFGANISTAN 6 4 10 ALBANIA 4 2 6
ALEMANIA 198 204 402 ANDORRA 0 1 1
ANGOLA 0 1 1 APATRIDA 3 1 4
ARGELIA 135 94 229 ARGENTINA 107 114 221
ARMENIA 11 20 31 AUSTRALIA 2 1 3
AUSTRIA 9 11 20 AZERBAIYAN 0 2 2
BANGLADESH 6 7 13 BELGICA 91 86 177
BENIN 1 0 1 BIELORRUSIA 9 20 29
BOLIVIA 110 121 231 BOSNIA-HERZEGOVINA 0 2 2
BRASIL 57 140 197 BRUNEI 1 0 1
BULGARIA 110 135 245 BURKINA FASO 15 9 24
CABO VERDE 2 0 2 CAMERUN 21 8 29
CANADA 6 11 17 CHAD 1 0 1
CHILE 19 17 36 CHINA 308 262 570
COLOMBIA 566 886 1.452 CONGO 6 4 10
COREA DEL SUR 7 5 12 COSTA DE MARFIL 32 13 45
COSTA RICA 3 2 5 CROACIA 1 2 3
CUBA 47 72 119 DINAMARCA 12 8 20
DOMINICA 0 1 1 ECUADOR 538 403 941
EGIPTO 8 2 10 EL SALVADOR 57 112 169
ESLOVAQUIA 7 12 19 ESLOVENIA 1 2 3
ESTADOS UNIDOS 56 61 117 ESTONIA 3 4 7
ETIOPIA 2 0 2 FILIPINAS 8 7 15
FINLANDIA 3 9 12 FRANCIA 174 143 317
GAMBIA 43 6 49 GEORGIA 6 21 27
GHANA 151 53 204 GRECIA 3 3 6
GUATEMALA 6 11 17 GUINEA 40 2 42
GUINEA BISSAU 22 4 26 GUINEA ECUATORIAL 12 5 17
HAITI 1 1 2 HONDURAS 49 118 167
HUNGRIA 18 16 34 INDIA 88 56 144
INDONESIA 4 2 6 IRAK 4 1 5
IRAN 7 5 12 IRLANDA 33 32 65
ISLANDIA 3 4 7 ISRAEL 2 0 2
ITALIA 196 141 337 JAPON 3 4 7
JORDANIA 1 3 4 KAZAJSTAN 0 1 1
KENIA 1 2 3 KIRGUIZISTAN 0 3 3
LETONIA 9 13 22 LIBANO 2 0 2
LIBERIA 1 1 2 LITUANIA 52 81 133
LUXEMBURGO 1 1 2 MACEDONIA 0 1 1
MADAGASCAR 0 1 1 MALASIA 0 1 1
MALI 246 19 265 MALTA 1 2 3
MARRUECOS 7.399 5.217 12.616 MAURICIO 1 0 1
MAURITANIA 30 8 38 MEXICO 22 39 61
MOLDAVIA 7 10 17 MONTENEGRO 1 1 2
MOZAMBIQUE 1 0 1 NICARAGUA 24 67 91
NIGER 16 3 19 NIGERIA 105 57 162
NORUEGA 20 16 36 NUEVA ZELANDA 2 2 4
PAISES BAJOS 99 95 194 PAKISTAN 59 19 78
PALESTINA (ESTADO OBSERVADOR) 3 0 3 PANAMA 4 5 9
PARAGUAY 94 226 320 PERU 76 135 211
POLONIA 52 78 130 PORTUGAL 63 49 112
REINO UNIDO 1.280 1.187 2.467 REPUBLICA CENTROAFRICANA 2 0 2
REPUBLICA CHECA 7 14 21 REPUBLICA DOMINICANA 62 79 141
RUANDA 1 0 1 RUMANIA 346 453 799
RUSIA 54 127 181 SANTO TOME Y PRINCIPE 0 1 1
SENEGAL 224 40 264 SERBIA 1 3 4
SIERRA LEONA 1 0 1 SINGAPUR 1 2 3
SIRIA 20 6 26 SOMALIA 1 0 1
SRI-LANKA 1 0 1 SUDAFRICA 3 4 7
SUDAN 2 0 2 SUECIA 42 41 83
SUIZA 25 26 51 TAILANDIA 2 8 10
TANZANIA 0 1 1 TOGO 4 2 6
TUNEZ 7 5 12 TURKMENISTAN 1 0 1
TURQUIA 7 4 11 TUVALU 0 1 1
UCRANIA 388 569 957 UGANDA 1 0 1
URUGUAY 14 17 31 VANUATU 0 1 1
VENEZUELA 200 313 513 VIETNAM 6 6 12
YEMEN 4 1 5 ZIMBABWE 1 0 1
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 16/04/2024
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 31/10/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar