Año

Seleccione el año a consultar 
 

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2016, Cartagena cuenta con una población de 216.027 habitantes:

108.341
107.686
Gráfica de población 1998 - 2016

Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros
ALUMBRES 3.368 174 CAMPO NUBLA 288 104
CANTERAS 10.335 242 CARTAGENA 58.483 5.981
EL ALBUJON 2.963 661 EL ALGAR 7.929 1.433
EL BEAL 2.274 106 EL HONDON 1.082 154
EL PLAN 35.842 2.702 ESCOMBRERAS 14 2
LA ALJORRA 4.957 1.539 LA MAGDALENA 3.865 418
LA PALMA 5.676 978 LENTISCAR 2.036 754
LOS MEDICOS 127 26 LOS PUERTOS 1.407 451
MIRANDA 1.376 274 PERIN 1.634 400
POZO ESTRECHO 4.992 997 RINCON DE SAN GINES 10.455 2.647
SAN ANTONIO ABAD 44.872 4.110 SAN FELIX 2.723 257
SANTA ANA 2.507 135 SANTA LUCIA 6.822 963

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

  Extranjeros Año 2016

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2016, Cartagena cuenta con una población extranjera de 25.508 habitantes:

14.488
11.020

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
ALBANIA 1 1 2 ALEMANIA 238 220 458
ANDORRA 1 0 1 ANGOLA 0 1 1
APATRIDA 1 0 1 ARGELIA 110 64 174
ARGENTINA 71 83 154 ARMENIA 14 19 33
AUSTRALIA 3 0 3 AUSTRIA 12 17 29
AZERBAIYAN 0 1 1 BANGLADESH 7 5 12
BELGICA 55 52 107 BENIN 1 0 1
BIELORRUSIA 4 14 18 BOLIVIA 161 246 407
BRASIL 40 140 180 BULGARIA 179 187 366
BURKINA FASO 9 6 15 CABO VERDE 1 1 2
CAMERUN 13 9 22 CANADA 8 5 13
CHILE 19 15 34 CHINA 299 262 561
COLOMBIA 166 267 433 CONGO 9 4 13
COREA DEL SUR 5 6 11 COSTA DE MARFIL 18 9 27
COSTA RICA 4 3 7 CROACIA 0 1 1
CUBA 37 33 70 DINAMARCA 6 8 14
ECUADOR 857 709 1.566 EGIPTO 10 5 15
EL SALVADOR 8 6 14 ESLOVAQUIA 16 11 27
ESLOVENIA 1 2 3 ESTADOS UNIDOS 23 22 45
ESTONIA 5 5 10 ETIOPIA 3 0 3
FILIPINAS 11 10 21 FINLANDIA 5 6 11
FRANCIA 153 141 294 GAMBIA 12 1 13
GEORGIA 2 7 9 GHANA 141 40 181
GRECIA 3 1 4 GUATEMALA 4 3 7
GUINEA 16 2 18 GUINEA BISSAU 26 3 29
GUINEA ECUATORIAL 2 1 3 HAITI 1 0 1
HONDURAS 8 13 21 HUNGRIA 13 19 32
INDIA 144 57 201 INDONESIA 3 1 4
IRAK 1 0 1 IRAN 1 4 5
IRLANDA 29 19 48 ISLANDIA 1 2 3
ITALIA 142 74 216 JAPON 8 3 11
KAZAJSTAN 0 1 1 KENIA 2 1 3
KIRGUIZISTAN 2 2 4 LETONIA 13 17 30
LIBIA 1 0 1 LITUANIA 93 106 199
MALI 140 9 149 MARRUECOS 7.850 4.721 12.571
MAURICIO 2 0 2 MAURITANIA 37 4 41
MEXICO 18 20 38 MOLDAVIA 14 13 27
MOZAMBIQUE 1 1 2 NEPAL 0 1 1
NICARAGUA 2 13 15 NIGER 14 3 17
NIGERIA 106 79 185 NORUEGA 13 10 23
NUEVA ZELANDA 2 0 2 PAISES BAJOS 97 80 177
PAKISTAN 39 7 46 PANAMA 2 2 4
PARAGUAY 62 222 284 PERU 45 49 94
POLONIA 77 92 169 PORTUGAL 108 64 172
REINO UNIDO 1.370 1.285 2.655 REPUBLICA CHECA 9 18 27
REPUBLICA DOMINICANA 34 70 104 RUANDA 1 0 1
RUMANIA 565 617 1.182 RUSIA 33 85 118
SENEGAL 150 24 174 SIERRA LEONA 1 0 1
SINGAPUR 0 1 1 SIRIA 3 1 4
SUDAFRICA 1 2 3 SUECIA 41 37 78
SUIZA 21 23 44 TAILANDIA 0 5 5
TOGO 1 2 3 TUNEZ 5 4 9
TURQUIA 2 1 3 UCRANIA 318 402 720
URUGUAY 8 20 28 VENEZUELA 43 59 102
VIETNAM 1 1 2
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 27/04/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar