• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2019, Cartagena cuenta con una población de 215.418 habitantes:

107.606
107.812
Gráfica de población 1998 - 2019

Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros
ALUMBRES 3.470 162 CAMPO NUBLA 276 98
CANTERAS 10.178 230 CARTAGENA 57.184 5.359
EL ALBUJON 3.026 673 EL ALGAR 8.002 1.318
EL BEAL 2.344 119 EL HONDON 1.118 151
EL PLAN 36.011 2.698 ESCOMBRERAS 9 2
LA ALJORRA 4.973 1.455 LA MAGDALENA 3.904 371
LA PALMA 5.778 898 LENTISCAR 2.048 687
LOS MEDICOS 121 22 LOS PUERTOS 1.372 408
MIRANDA 1.377 284 PERIN 1.602 333
POZO ESTRECHO 5.156 1.038 RINCON DE SAN GINES 10.335 2.196
SAN ANTONIO ABAD 44.974 4.145 SAN FELIX 2.697 227
SANTA ANA 2.501 119 SANTA LUCIA 6.962 911

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

  Extranjeros Año 2019

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2019, Cartagena cuenta con una población extranjera de 23.904 habitantes:

13.227
10.677

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
AFGANISTAN 2 0 2 ALBANIA 1 1 2
ALEMANIA 170 158 328 ANGOLA 0 1 1
APATRIDA 3 1 4 ARGELIA 105 75 180
ARGENTINA 62 81 143 ARMENIA 15 21 36
AUSTRALIA 5 0 5 AUSTRIA 6 10 16
AZERBAIYAN 0 1 1 BANGLADESH 6 6 12
BELGICA 63 60 123 BENIN 1 0 1
BIELORRUSIA 4 15 19 BOLIVIA 141 174 315
BRASIL 45 133 178 BULGARIA 122 149 271
BURKINA FASO 11 7 18 CABO VERDE 1 1 2
CAMERUN 16 13 29 CANADA 3 6 9
CHILE 18 13 31 CHINA 316 266 582
COLOMBIA 216 366 582 COMORES 0 1 1
CONGO 11 6 17 COREA DEL SUR 5 3 8
COSTA DE MARFIL 36 11 47 COSTA RICA 5 2 7
CROACIA 1 1 2 CUBA 36 62 98
DINAMARCA 11 8 19 ECUADOR 621 500 1.121
EGIPTO 8 3 11 EL SALVADOR 18 37 55
ESLOVAQUIA 10 13 23 ESLOVENIA 1 2 3
ESTADOS UNIDOS 43 52 95 ESTONIA 4 5 9
ETIOPIA 1 0 1 FILIPINAS 9 7 16
FINLANDIA 3 7 10 FRANCIA 136 120 256
GAMBIA 31 3 34 GEORGIA 5 11 16
GHANA 132 49 181 GRECIA 1 2 3
GUATEMALA 1 1 2 GUINEA 36 3 39
GUINEA BISSAU 22 2 24 GUINEA ECUATORIAL 3 3 6
HAITI 1 0 1 HONDURAS 13 47 60
HUNGRIA 10 12 22 INDIA 139 52 191
INDONESIA 3 1 4 IRAK 6 4 10
IRAN 5 7 12 IRLANDA 24 18 42
ISRAEL 2 0 2 ITALIA 139 87 226
JAMAICA 0 1 1 JAPON 4 3 7
KAZAJSTAN 0 1 1 KENIA 1 1 2
KIRGUIZISTAN 1 3 4 LETONIA 8 15 23
LIBANO 1 0 1 LIBERIA 0 1 1
LITUANIA 52 76 128 MACEDONIA 1 0 1
MADAGASCAR 0 1 1 MALI 149 16 165
MALTA 1 1 2 MARRUECOS 7.360 4.870 12.230
MAURITANIA 34 5 39 MEXICO 14 19 33
MOLDAVIA 13 11 24 MOZAMBIQUE 1 0 1
NEPAL 1 0 1 NICARAGUA 5 21 26
NIGER 14 4 18 NIGERIA 81 58 139
NORUEGA 11 6 17 NUEVA ZELANDA 1 2 3
PAISES BAJOS 80 72 152 PAKISTAN 52 13 65
PALESTINA (ESTADO OBSERVADOR) 4 0 4 PANAMA 2 6 8
PARAGUAY 84 229 313 PERU 36 48 84
POLONIA 49 67 116 PORTUGAL 60 44 104
QATAR 1 0 1 REINO UNIDO 1.024 952 1.976
REPUBLICA CENTROAFRICANA 2 0 2 REPUBLICA CHECA 8 13 21
REPUBLICA DOMINICANA 61 83 144 RUANDA 1 0 1
RUMANIA 384 485 869 RUSIA 36 113 149
SENEGAL 180 28 208 SERBIA 1 1 2
SIERRA LEONA 3 0 3 SINGAPUR 0 1 1
SIRIA 27 11 38 SRI-LANKA 1 0 1
SUDAFRICA 1 3 4 SUDAN 4 0 4
SUECIA 27 30 57 SUIZA 19 23 42
TAILANDIA 0 4 4 TOGO 1 3 4
TUNEZ 4 0 4 TURQUIA 1 1 2
TUVALU 0 1 1 UCRANIA 343 452 795
URUGUAY 11 18 29 VENEZUELA 97 156 253
VIETNAM 2 3 5 YEMEN 4 2 6
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 26/04/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar