Año

Seleccione el año a consultar 
 

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2026, Cartagena cuenta con una población de 222.559 habitantes:

110.579
111.980
Gráfica de población 1998 - 2026

Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros
ALUMBRES 3.496 242 CAMPO NUBLA 309 126
CANTERAS 10.021 274 CARTAGENA 55.194 6.316
EL ALBUJON 3.134 601 EL ALGAR 8.924 1.715
EL BEAL 2.441 168 EL HONDON 1.222 171
EL PLAN 36.838 3.528 ESCOMBRERAS 10 0
LA ALJORRA 5.262 1.425 LA MAGDALENA 4.474 346
LA PALMA 6.093 912 LENTISCAR 2.576 815
LOS MEDICOS 139 28 LOS PUERTOS 1.789 620
MIRANDA 1.534 313 PERIN 2.041 373
POZO ESTRECHO 5.406 953 RINCON DE SAN GINES 13.556 3.339
SAN ANTONIO ABAD 45.634 5.290 SAN FELIX 2.807 262
SANTA ANA 2.544 90 SANTA LUCIA 7.115 911

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

  Extranjeros Año 2026

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2026, Cartagena cuenta con una población extranjera de 28.818 habitantes:

15.097
13.721

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
AFGANISTAN 10 10 20 ALBANIA 3 0 3
ALEMANIA 223 233 456 ANDORRA 1 0 1
ANGOLA 0 1 1 ANTIGUA Y BARBUDA 0 1 1
APATRIDA 4 0 4 ARGELIA 144 86 230
ARGENTINA 136 145 281 ARMENIA 10 20 30
AUSTRALIA 2 3 5 AUSTRIA 10 13 23
AZERBAIYAN 0 1 1 BANGLADESH 14 3 17
BELGICA 115 111 226 BENIN 1 0 1
BIELORRUSIA 5 15 20 BOLIVIA 79 97 176
BOSNIA-HERZEGOVINA 1 4 5 BRASIL 72 139 211
BULGARIA 100 113 213 BURKINA FASO 15 9 24
CABO VERDE 1 0 1 CAMBOYA 0 1 1
CAMERUN 14 7 21 CANADA 8 11 19
CHILE 31 22 53 CHINA 310 273 583
CHIPRE 1 0 1 COLOMBIA 850 1.328 2.178
CONGO 6 4 10 COREA DEL SUR 4 4 8
COSTA DE MARFIL 30 18 48 COSTA RICA 3 2 5
CROACIA 3 4 7 CUBA 67 90 157
DINAMARCA 14 9 23 DOMINICA 0 2 2
ECUADOR 493 385 878 EGIPTO 11 4 15
EL SALVADOR 72 132 204 ESLOVAQUIA 6 14 20
ESLOVENIA 2 1 3 ESTADOS UNIDOS 66 85 151
ESTONIA 3 12 15 ETIOPIA 1 0 1
FILIPINAS 4 9 13 FINLANDIA 5 15 20
FRANCIA 194 169 363 GAMBIA 54 6 60
GEORGIA 9 19 28 GHANA 149 65 214
GRECIA 5 7 12 GUATEMALA 7 17 24
GUINEA 33 5 38 GUINEA BISSAU 18 3 21
GUINEA ECUATORIAL 12 5 17 HAITI 1 0 1
HONDURAS 63 126 189 HUNGRIA 24 21 45
INDIA 102 64 166 INDONESIA 4 2 6
IRAK 3 2 5 IRAN 12 4 16
IRLANDA 52 34 86 ISLANDIA 2 2 4
ISRAEL 4 2 6 ITALIA 278 194 472
JAPON 2 8 10 JORDANIA 5 2 7
KAZAJSTAN 0 4 4 KENIA 4 2 6
LETONIA 6 18 24 LIBANO 2 3 5
LIBERIA 0 1 1 LITUANIA 45 72 117
LUXEMBURGO 1 1 2 MALASIA 0 1 1
MALI 289 30 319 MALTA 2 2 4
MARRUECOS 7.137 5.324 12.461 MAURICIO 1 0 1
MAURITANIA 36 6 42 MEXICO 18 30 48
MOLDAVIA 4 8 12 MONTENEGRO 2 2 4
MOZAMBIQUE 1 0 1 NICARAGUA 26 68 94
NIGER 16 8 24 NIGERIA 93 49 142
NO CONSTA 2 2 4 NORUEGA 18 16 34
NUEVA ZELANDA 4 1 5 PAISES BAJOS 133 127 260
PAKISTAN 69 20 89 PANAMA 6 7 13
PARAGUAY 102 245 347 PERU 165 253 418
POLONIA 66 108 174 PORTUGAL 68 66 134
REINO UNIDO 1.169 1.138 2.307 REPUBLICA CENTROAFRICANA 2 1 3
REPUBLICA CHECA 10 17 27 REPUBLICA DOMINICANA 57 51 108
RUANDA 2 0 2 RUMANIA 335 447 782
RUSIA 57 120 177 SAMOA OCCIDENTAL 0 1 1
SANTO TOME Y PRINCIPE 0 1 1 SENEGAL 254 51 305
SERBIA 1 1 2 SIERRA LEONA 1 0 1
SINGAPUR 1 1 2 SIRIA 18 8 26
SOMALIA 5 1 6 SUDAFRICA 2 4 6
SUECIA 33 44 77 SUIZA 30 30 60
TAILANDIA 5 11 16 TANZANIA 2 2 4
TOGO 4 1 5 TUNEZ 13 10 23
TURKMENISTAN 1 0 1 TURQUIA 8 2 10
TUVALU 0 1 1 UCRANIA 433 626 1.059
UGANDA 1 0 1 URUGUAY 17 18 35
VENEZUELA 318 451 769 VIETNAM 18 15 33
YEMEN 0 1 1 ZIMBABWE 1 0 1
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 15/04/2026

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar