UBICACIÓN | DIRECCIÓN | CODIGO | DESCRIPCION | DESTINO | UTILIZACION | NATURALEZA |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBUJÓN | CAPITÁN CORTÉS 16 | 2306 E2 | Consultorio de Atención Primaria | Consultorio de Atención Primaria | Equipamiento Sanitario | Servicio público |
ALBUJÓN | CTRA A LA ALJORRA - PARAJE LOS GARRIDOS | 422 E3 | Vestuarios en campo de fútbol. | Vestuarios | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
ALBUJÓN | CTRA A LA ALJORRA - PARAJE LOS GARRIDOS | 422 E2 | Pista Polideportiva | Pista polideportiva | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
ALBUJÓN | ERMITA S/N | 49 E2 | CEIP LUIS VIVES | Equipamiento educativo | Equipamiento Educativo | Servicio público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS | 81 E2 | Centro Educación Infantil de 85 m2, Nuestra Señora de la Asuncion. | Equipamiento Educativo | Equipamiento Educativo | Servicio público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS | 81 E4 | Modulo Vestuarios de 48m2 | Equipamiento Educativo | Equipamiento | Servicio público |
ALBUJÓN | LAS LOMAS - PZA. PRINCIPE FELIPE | 2208 E1 | Local Social | Local social | Equipamiento Cívico | Servicio público |
ALBUJÓN | LÓPEZ VARGAS 10 | 421 E1 | Centro Social | Centro Cívico y Social | Equipamiento Cívico | Servicio público |
ALBUJÓN | UA 4 EL ALBUJON | 1642 E1 | Centro Social de Mayores. | Centro de Mayores | Equipamiento Cívico | Servicio público |
ALGAR | ALCALDE DE ZALAMEA 41-BJ-B | 189 E1 | Local de 150 m2. | Local | Local / Almacén | Patrimonial |
ALGAR | ANTONIO RUBIO S/N | 28 E1 | Edificio Casa Rubio | Equipamiento Escolar | Equipamiento | Servicio público |
ALGAR | CARTAGENA 46 | 2172 E1 | Local de la Tercera Edad | Local de la Tercera Edad. | Equipamiento Cívico | Servicio público |
ALGAR | CTRA SAN JAVIER 57 | 157 E1 | Pista Polideportiva | Equipamiento Deportivo | Servicio público | |
ALGAR | HIEDRA - C/SANTILLANA DEL MAR | 447 E1 | Centro Social | Centro Social | Equipamiento Cívico | Servicio público |
ALGAR | JUAN DE AUSTRIA 4 (AVDA. PONIENTE 151) | 518 E2 | CEIP SAN ISIDORO | Equipamiento educativo | Equipamiento Educativo | Servicio público |
ALGAR | LA LOMA | 405 E1 | Sala Polideportiva, de 968 m2. | Sala Polideportiva. | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
ALGAR | PIÑERO 1 | 137 E1 | Finca para Cuartelillo Policía Local | Cuartelillo de la Policía Local | Equipamiento Administrativo | Servicio público |
ALGAR | PP "SECTOR ALGAR RESIDENCIAL" UA 1 | 2219 E1 | Cuartel de la Policía Local | Cuartel de la Policía Local | Equipamiento Administrativo | Servicio público |
ALGAR | UA 12 | 1610 E1 | Centro de Estancias Diurnas | Centro de Estancias Diurnas | Equipamiento | Servicio público |
ALGAR | UA 13 | 614 E1 | Guardería Infantil Bambi | Guardería Infantil | Equipamiento Educativo | Servicio público |
ALJORRA | CONCILIACION 20 | 2 E1 | Oficinas de OMITA, Junta Vecinal y Biblioteca. | Consultorio Médico | Equipamiento | Servicio público |
ALJORRA | CORRAL 40 | 70 E1 | Colegio Público La Aljorra | Colegio Público | Equipamiento Educativo | Servicio público |
ALJORRA | GASPAR DE PÓRTOLA 16 | 406 E2 | Pista Polideportiva | Pista Polideportiva | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
ALJORRA | GASPAR DE PÓRTOLA 16 | 406 E4 | Centro de Actividades Culturales Tradicionales | Centro de recuperación de actividades culturales tradic. | Equipamiento | Servicio público |
ALJORRA | GASPAR DE PÓRTOLA 16 | 406 E1 | Centro Social | Centro Social | Equipamiento Cívico | Servicio público |
ALJORRA | GASPAR DE PÓRTOLA 16 | 406 E3 | Almacén para Centro Cívico | Almacén para Centro cívico | Local / Almacén | Servicio público |
ALJORRA | PP "SECTOR NORESTE" | 2508 E1 | Centro Deportivo en la Aljorra (con piscina cubierta) superfice total edificio 1.353,86 m2 | Complejo Deportivo | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
ALJORRA | PP "SECTOR NORESTE" | 2508 E2 | Pistas de Padel, accesos, cerramientos y zona pavimentada de 2.929,25 m2 | Pistas de Padel | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
ALJORRA | PP "SECTOR W" | 1245 E1 | Centro de Atención a la Infancia de La Aljorra | Centro de Atención a la Infancia. | Equipamiento Educativo | Servicio público |
ALJORRA | P.P. SECTOR W. Parcela 39. C/ HÍSPALIS 3 | 2652 E1 | Consultorio Médico en La Aljorra | Centro de salud | Equipamiento Sanitario | Servicio público |
ALJORRA | SALVADOR GARCIA OTON, CALLE | 2666 E1 | Local en Planta Sotano de 1040,80 m2 de superficie | Local, Sotano | Local / Almacén | Patrimonial |
ALJORRA | SAN LUCAS 34 | 46 E2 | C.E.I.P. LA ALJORRA. | Equipamiento educativo | Equipamiento Educativo | Servicio público |
ALJORRA | TRABAJO 6 | 813 E1 | Colegio Público Miguel de Cervantes | --- | Equipamiento Educativo | Servicio público |
ALUMBRES | DUQUE 14 | 2427 E1 | Consultorio Médico | Consultorio Médico | Equipamiento Sanitario | Servicio público |
ALUMBRES | ECONOMATO, 2. 4. DCHA. | 2604 E1 | Vivivenda de 74,20 m2 de superficie. | Vivienda | Residencial | Patrimonial |
ALUMBRES | MADRID - BARCELÓ | 2139 E1 | Centro Social de Alumbres. | Centro Social | Equipamiento | Servicio público |
ALUMBRES | MERCURIO, 7. 1º | 2605 E1 | Vivienda de 84,18 m2 de superficie. | Vivienda | Residencial | Patrimonial |
ALUMBRES | PARAJE EL MOLINO | 314 E1 | Pista Polideportiva y Vestuarios | Pista Polideportiva y Vestuarios | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
ALUMBRES | PARAJE LA PERALEJA | 284 E1 | Vestuarios en Campo de Fútbol | Equipamiento Deportivo | Servicio público | |
ALUMBRES | PERAL 2 | 30 E1 | Colegio Público Los Alumbres | Colegio Público | Equipamiento Educativo | Servicio público |
APARECIDA | BEETHOVEN 1 | 337 E1 | Centro Social de La Aparecida | Centro Social | Equipamiento Cívico | Servicio público |
APARECIDA | CTRA. DE LA UNIÓN 5 | 29 E1 | C.E.I.P. Hazim | Equipamiento Educativo | Servicio público | |
APARECIDA | PP "SECTOR LA APARECIDA" UE 1 | 2230 E1 | Centro Sanitario de Atención Primaria | Centro Sanitario de Atención Primaria | Equipamiento Sanitario | Servicio público |
APARECIDA | UA 2 | 782 E1 | Edificio Casa Moruna | Equipamiento | Equipamiento | Servicio público |
ASOMADA | CTRA SAN FÉLIX | 957 E1 | Grupo Escolar Antonio Ramos Carratalá | Equipamiento Educativo | Servicio público | |
ASOMADA | MOLINOS GALLEGOS | 2140 E2 | Perrera Municipal | Perrera Municipal | Equipamiento | Servicio público |
ASOMADA | MOLINOS GALLEGOS | 2140 E3 | Cerca Municipal de Vehículos | Perrera Municipal | Equipamiento | Servicio público |
BARREROS | CARIDAD 8 | 281 E1 | Local de 125 m2. | Local | Local / Almacén | Servicio público |
BARREROS | MAYOR 27 | 68 E1 | Grupo Escolar Los Barreros | Equipamiento Educativo | Servicio público | |
BARREROS | SAN LEANDRO 17 | 620 E2 | Centro Social de Los Barreros | Equipamiento Cívico | Servicio público | |
BARREROS | SAN LEANDRO 17 | 620 E1 | Vivienda para ampliación de Centro Social | Ampliación de Centro Social | Equipamiento Cívico | Servicio público |
BARREROS | TRAVESIA SAN ANTONIO 1 | 1624 E1 | Grupo Escolar San Francisco Javier | Equipamiento Educativo | Servicio público | |
BARREROS | TRAVESIA 13 SEPTIEMBRE 1 | 318 E1 | Club Juvenil de 144 m2. | Club Juvenil | Equipamiento Cívico | Patrimonial |
BARREROS | UA 6 | 825 E1 | Pista Polideportiva y Vestuarios | Equipamiento Deportivo | Servicio público | |
BEAL | UA 4 | 2251 E1 | Centro de Servicios Sociales y Culturales (Local Social) | Centro de Servicios sociales y culturales | Equipamiento Cívico | Servicio público |
BELONES | IGLESIA PZA. 3 | 20 E1 | Consultorio Médico | Consultorio Médico. | Equipamiento Sanitario | Servicio público |
BELONES | ISAAC PERAL 15 | 794 E3 | Viviendas de Maestros (6) | Viviendas de Maestros | Equipamiento | Servicio público |
BELONES | ISAAC PERAL 15 | 794 E2 | Grupo Escolar San Isidro Labrador | Equipamiento escolar | Equipamiento Educativo | Servicio público |
BELONES | ISAAC PERAL 15 | 794 E8 | Pista Polideportiva existente. | Pista polideportiva | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
BELONES | ISAAC PERAL 15 | 794 E7 | Pista de Tenis. | Pista de tenis | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
BELONES | ISAAC PERAL 15 | 794 E5 | Pista de Padel I | Pista de padel | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
BELONES | ISAAC PERAL 15 | 794 E6 | Pista Padel II | Pista de padel | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
BELONES | ISAAC PERAL 15 | 794 E4 | Vivienda de Conserje | Vivienda de Conserje | Equipamiento | Servicio público |
BELONES | MARCOS SANZ S/N | 354 E1 | Centro Social | CENTRO SOCIAL | Equipamiento Cívico | Servicio público |
BELONES | UA 8 | 2212 E1 | Centro de Atención Primaria | Centro Sanitario Atención Primaria | Equipamiento Sanitario | Servicio público |
CABEZO BEAZA | PP "SECTOR P-2" | 2032 E3 | Local 1 del inmueble Locales y Oficinas Municipales | Local | Equipamiento | Patrimonial |
CABEZO BEAZA | PP "SECTOR P-2" | 2032 E4 | Local 2 del inmueble Locales y Oficinas Municipales | Local | Equipamiento | Patrimonial |
CABEZO BEAZA | PP "SECTOR P-2" | 2032 E5 | Local 3 del inmueble Locales y Oficinas Municipales | Local | Equipamiento | Patrimonial |
CABEZO BEAZA | PP "SECTOR P-2" | 2032 E8 | Edificación para Oficinas Municipales | Edificación para Oficinas Municipales | Equipamiento | Servicio público |
CABEZO BEAZA | PP "SECTOR P-2" | 2032 E7 | Local 5 del inmueble Locales y Oficinas Municipales | Local | Equipamiento | Patrimonial |
CABEZO BEAZA | PP "SECTOR P-2" | 2032 E6 | Local 4 del inmueble Locales y Oficinas Municipales | Local | Equipamiento | Patrimonial |
CABEZO BEAZA | PP "SECTOR P-2" | 2032 E2 | Guardería Infantil | Equipamiento Escolar | Equipamiento Educativo | Servicio público |
CABEZO BEAZA | PP "SECTOR P-2" | 2032 E1 | Pabellón Polideportivo Cubierto | Equipamiento Deportivo | Equipamiento Deportivo | Servicio público |
CABEZO BEAZA | VIENA Parcela I-10 | 2118 E1 | Nave de 500 m2. | EQUIPAMIENTO | Nave Industrial | Patrimonial |
CABO DE PALOS | MERCADILLO - CENTRO COMERCIAL "LAS DUNAS" | 851 E1 | Local nº 37-D | Local | Local / Almacén | Servicio público |
CABO DE PALOS | MERCADILLO - CENTRO COMERCIAL "LAS DUNAS" | 851 E2 | Local nº 39-D | Local | Local / Almacén | Servicio público |
CABO DE PALOS | UA 2 | 762 E1 | Consultorio Médico | Equipamiento Sanitario | Servicio público | |
CANTERAS | CALASPARRA 33 | 1660 E1 | Grupo Escolar Fernando Garrido | Centro de E.G.B. | Equipamiento Educativo | Servicio público |
CANTERAS | CORIA 1 | 450 E2 | Centro de Servicios Sociales y Culturales. | Inicialmente, Consultorio Médico Local. | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | CORIA 1 | 450 E2 | Centro de Servicios Sociales y Culturales. | Inicialmente, Consultorio Médico Local. | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | CORIA 3 | 2350 E1 | Aulas para comedor de Preescolar | Aulas para comedor de Preescolar | Equipamiento Educativo | Servicio público |
CANTERAS | CO3-CO4 UE 1 | 1219 E1 | Centro Sanitario de Atención Primaria en La Vaguada. | Centro de Salud | Equipamiento Sanitario | Servicio público |
CANTERAS | CO3-CO4-PARCELA EG-2 (JUAN DE CASTAÑEDA, 1) | 2659 E1 | Local Social de la Vaguada | Local | Equipamiento Cívico | Servicio público |
CANTERAS | LOS POPOS P.P. 21 (CALLE MONTE SAN JULIAN) | 2658 E1 | Local Social en planta baja, con cerramientos prefabricados. | Local Social | Equipamiento Cívico | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E4 | Cafetería. | Cafetería | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E5 | Cenador | Cenador | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E6 | Vestuarios y Aseos | Vestuarios y aseos | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E8 | Aparcamiento | Aparcamientos | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E7 | Plaza Porticada. | Plaza porticada | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E10 | Caseta de Control de Acceso | Caseta de control de acceso | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E11 | Jardín y entorno | Jardín y entorno | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E12 | Zona de acampada | Zona de acampada | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E13 | Casa del Parque | Casa del Parque | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E9 | Zona deportiva | Zona deportiva | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E2 | Albergue Juvenil. | Albergue | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E1 | Edificio Principal :Centro Juvenil de Canteras. | Equipamiento | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR 148-149 | 2395 E3 | Talleres. | Talleres | Equipamiento | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR-SÉNECA | 2255 E2 | Consultorio Médico, de 544,61m2. | Consultorio Médico | Equipamiento Sanitario | Servicio público |
CANTERAS | MAYOR-SÉNECA | 2255 E1 | Local Social, de 537,90 m2. | Local Social | Equipamiento Cívico | Servicio público |
CASCO ANTIGUO | ALMIRANTE BASTARRECHE, PLAZA | 290 E1 | Oficina de Turismo Puertas de San José | Oficina de Turismo | Local / Almacén | Servicio público |
Valores del 1 al 100 de 467 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.