Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
---|---|---|---|---|---|---|
ATAMARIA | 24 | 25 | 49 | 10 | 9 | 19 |
ATAMARIA (DISEMINADO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CABO DE PALOS | 538 | 521 | 1.059 | 52 | 53 | 105 |
CABO DE PALOS (DISEMINADO) | 21 | 17 | 38 | 0 | 3 | 3 |
CALA FLORES | 391 | 342 | 733 | 43 | 57 | 100 |
CALA REONA | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 |
COBATICAS | 30 | 31 | 61 | 6 | 9 | 15 |
EL SABINAR | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
ISLAS MENORES | 218 | 181 | 399 | 40 | 21 | 61 |
LA MANGA | 1.290 | 1.236 | 2.526 | 247 | 271 | 518 |
LAS BARRACAS | 104 | 103 | 207 | 30 | 31 | 61 |
LAS BARRACAS (DISEMINADO) | 12 | 12 | 24 | 7 | 6 | 13 |
LOS BELONES | 1.190 | 1.232 | 2.422 | 165 | 167 | 332 |
LOS NIETOS | 894 | 784 | 1.678 | 279 | 250 | 529 |
LOS NIETOS VIEJOS | 109 | 96 | 205 | 13 | 16 | 29 |
LOS NIETOS VIEJOS (DISEMINADO) | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
MAR DE CRISTAL | 432 | 404 | 836 | 109 | 117 | 226 |
MAR DE CRISTAL (DISEMINADO) | 37 | 36 | 73 | 9 | 8 | 17 |
PLAYA HONDA | 816 | 747 | 1.563 | 231 | 254 | 485 |
PLAYA PARAISO | 314 | 304 | 618 | 80 | 90 | 170 |
URB. CAMPO DE GOLF | 294 | 301 | 595 | 243 | 245 | 488 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.