La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves una oferta consensuada con los sindicatos
Jueves 15 Diciembre 2022 | Visto: 5.532 veces | Vídeo | Versión Imprimible
CATEGORÍA | ESCALA | GRUPO | TOTAL |
Técnico Administración General | General | A1 | 2 |
Psicólogo | Especial | A1 | 2 |
Comisario Principal Policía Local | Especial | A1 | 1 |
Comisario Policía LocaL | Especial | A1 | 1 |
Arqueólogo | Especial | A1 | 1 |
Técnico Superior Deportes | Especial | A1 | 2 |
Técnico Superior Educación (Esp. Logopedia) | Especial | A1 | 1 |
Técnico Superior Educación (Esp.(Psicomotricidad) | Especial | A1 | 1 |
Analista de Datos y Procedimientos | Especial | A2 | 1 |
Técnico Economista | Especial | A2 | 3 |
Delineante | Especial | C1 | 1 |
Bombero | Especial | C1 | 1 |
Agente Policía Local | Especial | C1 | 1 |
Auxiliar Administrativo | General | C2 | 12 |
Portero/ordenanza | General | C2 | 3 |
Conserje G. Escolar | General | C2 | 3 |
Auxiliar Protección Civil | Especial | C2 | 6 |
Auxiliar de Bibliotecas | Especial | C2 | 1 |
TOTAL | 43 |
CATEGORÍA | ESCALA | GRUPO | TOTAL |
Comisario Principal | Especial | A1 | 1 |
Comisario Policía Local | Comisario Policía Local | A1 | 2 |
Subinspector Policía Local | Especial | B | 3 |
Técnico de Turismo | Especial | A2 | 2 |
Técnico de Gestión | General | A2 | 2 |
Programador de Primera | Especial | A2 | 2 |
Técnico Orientación y Formación | Especial | A2 | 2 |
Técnico de Juventud | Especial | A2 | 2 |
Técnico Auxiliar Protección Civil | Especial | C1 | 1 |
Técnico Auxiliar Juventud | Especial | C1 | 1 |
Técnico Auxiliar Bibliotecas | Especial | C1 | 8 |
Técnico Auxiliar Cultura | Especial | C1 | 1 |
Técnico Auxiliar Laboratorio | Especial | C1 | 1 |
Técnico Auxiliar Traductor | Especial | C1 | 1 |
Educador Servicios Sociales | Especial | C1 | 8 |
Cabo Bomberos | Especial | C1 | 1 |
Monitor | Especial | C1 | 4 |
TOTAL | 42 |
CATEGORÍA | ESCALA | GRUPO | TOTAL |
Trabajador Social | Especial | A2 | 1 |
Técnico Auxiliar Cultura | Especial | C1 | 1 |
TOTAL | 2 |
Información gestionada por el Gabinete de Comunicación, Protocolo y Relaciones Institucionales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
Palacio Consistorial. Tel: 968128810
Email: prensa@ayto-cartagena.es
Instagram: @aytocartagenaes
X: @AytoCartagenaES
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.