| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL ALBUJON | 1.135 | 1.017 | 2.152 | 182 | 145 | 327 |
| EL ALBUJON (DISEMINADO) | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| EL ESPARRAGUERAL | 14 | 8 | 22 | 3 | 2 | 5 |
| EL ESPARRAGUERAL (DISEMINADO) | 68 | 60 | 128 | 22 | 14 | 36 |
| LA MINA | 88 | 55 | 143 | 40 | 18 | 58 |
| LAS CASAS | 40 | 32 | 72 | 17 | 10 | 27 |
| LAS CASAS (DISEMINADO) | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| LAS LOMAS | 210 | 203 | 413 | 56 | 37 | 93 |
| LAS LOMAS (DISEMINADO) | 70 | 51 | 121 | 24 | 16 | 40 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.