| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE AMARGA | 123 | 116 | 239 | 20 | 14 | 34 |
| LA APARECIDA | 573 | 545 | 1.118 | 43 | 37 | 80 |
| LA APARECIDA (DISEMINADO) | 57 | 35 | 92 | 9 | 0 | 9 |
| LA PALMA | 2.041 | 1.858 | 3.899 | 363 | 257 | 620 |
| LA PALMA DE ARRIBA | 49 | 26 | 75 | 29 | 8 | 37 |
| LO CAMPERO | 27 | 18 | 45 | 3 | 0 | 3 |
| LOS BALANZAS | 26 | 20 | 46 | 17 | 8 | 25 |
| LOS BALANZAS (DISEMINADO) | 70 | 62 | 132 | 29 | 24 | 53 |
| LOS CARRIONES | 51 | 47 | 98 | 9 | 3 | 12 |
| LOS CONESAS | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| LOS CONESAS (DISEMINADO) | 47 | 31 | 78 | 12 | 12 | 24 |
| LOS SALAZARES | 59 | 53 | 112 | 9 | 2 | 11 |
| LOS SALAZARES (DISEMINADO) | 20 | 26 | 46 | 1 | 1 | 2 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.