• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
ATAMARIA 13 19 32 6 8 14
ATAMARIA (DISEMINADO) 1 0 1 0 0 0
CABO DE PALOS 530 516 1.046 48 47 95
CABO DE PALOS (DISEMINADO) 21 13 34 0 1 1
CALA FLORES 407 335 742 41 47 88
CALA REONA 1 8 9 0 2 2
COBATICAS 25 24 49 5 5 10
EL SABINAR 2 3 5 0 1 1
ISLAS MENORES 162 144 306 16 13 29
LA MANGA 1.262 1.180 2.442 242 250 492
LAS BARRACAS 91 105 196 28 40 68
LAS BARRACAS (DISEMINADO) 11 11 22 7 6 13
LOS BELONES 1.179 1.235 2.414 158 168 326
LOS NIETOS 765 657 1.422 226 179 405
LOS NIETOS VIEJOS 111 94 205 18 13 31
LOS NIETOS VIEJOS (DISEMINADO) 2 5 7 0 0 0
MAR DE CRISTAL 375 347 722 104 119 223
MAR DE CRISTAL (DISEMINADO) 31 35 66 6 10 16
PLAYA HONDA 754 688 1.442 224 240 464
PLAYA PARAISO 282 290 572 87 95 182
URB. CAMPO DE GOLF 302 293 595 252 248 500

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2023 | RINCON DE SAN GINES
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 13/06/2026

Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar