| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDA. SAN JOSE OBRERO | 423 | 461 | 884 | 24 | 27 | 51 |
| CANTERAS | 1.331 | 1.301 | 2.632 | 41 | 43 | 84 |
| CANTERAS (DISEMINADO) | 25 | 33 | 58 | 2 | 0 | 2 |
| EL ROSALAR | 180 | 211 | 391 | 3 | 4 | 7 |
| LA ALGAMECA | 70 | 7 | 77 | 0 | 1 | 1 |
| LA LOMA | 648 | 663 | 1.311 | 13 | 20 | 33 |
| LOS DIAZ | 44 | 48 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| LOS DIAZ (DISEMINADO) | 92 | 96 | 188 | 5 | 4 | 9 |
| LOS GARCIAS | 24 | 31 | 55 | 1 | 1 | 2 |
| LOS GARCIAS (DISEMINADO) | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| LOS PATOJOS | 35 | 42 | 77 | 8 | 9 | 17 |
| LOS PATOJOS (DISEMINADO) | 25 | 24 | 49 | 4 | 0 | 4 |
| POBLADO DE MARINA | 77 | 63 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| TENTEGORRA | 322 | 326 | 648 | 10 | 12 | 22 |
| TENTEGORRA (DISEMINADO) | 26 | 21 | 47 | 1 | 0 | 1 |
| URB. ALCALDE DE CARTAGENA | 236 | 272 | 508 | 2 | 3 | 5 |
| URB. LA VAGUADA | 1.484 | 1.478 | 2.962 | 13 | 10 | 23 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.