| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL ALBUJON | 1.139 | 1.038 | 2.177 | 180 | 154 | 334 |
| EL ALBUJON (DISEMINADO) | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| EL ESPARRAGUERAL | 15 | 8 | 23 | 4 | 2 | 6 |
| EL ESPARRAGUERAL (DISEMINADO) | 67 | 57 | 124 | 21 | 13 | 34 |
| LA MINA | 94 | 60 | 154 | 38 | 20 | 58 |
| LAS CASAS | 37 | 31 | 68 | 15 | 9 | 24 |
| LAS CASAS (DISEMINADO) | 9 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| LAS LOMAS | 205 | 202 | 407 | 52 | 30 | 82 |
| LAS LOMAS (DISEMINADO) | 71 | 56 | 127 | 24 | 18 | 42 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.