| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ALJORRA | 2.434 | 2.245 | 4.679 | 706 | 585 | 1.291 |
| LOS BARBEROS | 63 | 45 | 108 | 19 | 8 | 27 |
| LOS CARRASCOSAS | 38 | 18 | 56 | 12 | 3 | 15 |
| LOS NAVARROS | 33 | 20 | 53 | 15 | 10 | 25 |
| LOS NAVARROS (DISEMINADO) | 37 | 27 | 64 | 9 | 1 | 10 |
| LOS NICOLASES | 46 | 25 | 71 | 29 | 9 | 38 |
| LOS NIETOS | 19 | 7 | 26 | 11 | 4 | 15 |
| LOS ROSES | 21 | 17 | 38 | 5 | 4 | 9 |
| LOS ROSES (DISEMINADO) | 29 | 31 | 60 | 12 | 10 | 22 |
| RIO SECO | 43 | 19 | 62 | 27 | 10 | 37 |
| TORRE CALIN | 17 | 12 | 29 | 8 | 2 | 10 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.