| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE AMARGA | 120 | 111 | 231 | 16 | 14 | 30 |
| LA APARECIDA | 581 | 557 | 1.138 | 44 | 37 | 81 |
| LA APARECIDA (DISEMINADO) | 57 | 43 | 100 | 12 | 2 | 14 |
| LA PALMA | 2.033 | 1.880 | 3.913 | 344 | 250 | 594 |
| LA PALMA DE ARRIBA | 51 | 26 | 77 | 30 | 7 | 37 |
| LO CAMPERO | 30 | 23 | 53 | 3 | 2 | 5 |
| LOS BALANZAS | 17 | 17 | 34 | 8 | 5 | 13 |
| LOS BALANZAS (DISEMINADO) | 59 | 57 | 116 | 21 | 20 | 41 |
| LOS CARRIONES | 58 | 51 | 109 | 9 | 5 | 14 |
| LOS CONESAS | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| LOS CONESAS (DISEMINADO) | 46 | 27 | 73 | 11 | 8 | 19 |
| LOS SALAZARES | 59 | 61 | 120 | 10 | 7 | 17 |
| LOS SALAZARES (DISEMINADO) | 20 | 27 | 47 | 2 | 1 | 3 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.