| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAMARIA | 18 | 20 | 38 | 6 | 7 | 13 |
| ATAMARIA (DISEMINADO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CABO DE PALOS | 539 | 527 | 1.066 | 48 | 52 | 100 |
| CABO DE PALOS (DISEMINADO) | 21 | 15 | 36 | 0 | 3 | 3 |
| CALA FLORES | 405 | 332 | 737 | 46 | 56 | 102 |
| CALA REONA | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| COBATICAS | 23 | 25 | 48 | 4 | 5 | 9 |
| EL SABINAR | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| ISLAS MENORES | 208 | 177 | 385 | 34 | 23 | 57 |
| LA MANGA | 1.275 | 1.207 | 2.482 | 247 | 258 | 505 |
| LAS BARRACAS | 102 | 107 | 209 | 30 | 37 | 67 |
| LAS BARRACAS (DISEMINADO) | 11 | 11 | 22 | 7 | 6 | 13 |
| LOS BELONES | 1.176 | 1.238 | 2.414 | 150 | 169 | 319 |
| LOS NIETOS | 834 | 717 | 1.551 | 260 | 217 | 477 |
| LOS NIETOS VIEJOS | 114 | 91 | 205 | 13 | 10 | 23 |
| LOS NIETOS VIEJOS (DISEMINADO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAR DE CRISTAL | 412 | 372 | 784 | 111 | 107 | 218 |
| MAR DE CRISTAL (DISEMINADO) | 33 | 34 | 67 | 7 | 9 | 16 |
| PLAYA HONDA | 778 | 706 | 1.484 | 236 | 240 | 476 |
| PLAYA PARAISO | 298 | 298 | 596 | 85 | 91 | 176 |
| URB. CAMPO DE GOLF | 294 | 294 | 588 | 244 | 243 | 487 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.