| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. CONCEPCION | 1.935 | 2.083 | 4.018 | 240 | 246 | 486 |
| B. CONCEPCION (DISEMINADO) | 30 | 27 | 57 | 2 | 2 | 4 |
| B. PERAL | 7.972 | 8.142 | 16.114 | 931 | 844 | 1.775 |
| B. PERAL (DISEMINADO) | 22 | 18 | 40 | 0 | 1 | 1 |
| BDA. VILLALBA | 583 | 553 | 1.136 | 35 | 27 | 62 |
| CASAS DE SEVILLA | 49 | 55 | 104 | 3 | 6 | 9 |
| SAN ANTONIO ABAD | 6.648 | 6.927 | 13.575 | 941 | 838 | 1.779 |
| SAN ANTONIO ABAD (DISEMINADO) | 17 | 20 | 37 | 2 | 2 | 4 |
| URB. MEDIA SALA | 836 | 810 | 1.646 | 33 | 35 | 68 |
| URB. MEDITERRANEO | 2.871 | 2.893 | 5.764 | 466 | 370 | 836 |
| URB. NUEVA CARTAGENA | 1.559 | 1.668 | 3.227 | 18 | 18 | 36 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.