Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2024, Cartagena cuenta con una población de 221.364 habitantes:
| Entidad | Total Habitantes (*) | Extranjeros | Entidad | Total Habitantes (*) | Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMBRES | 3.537 | 252 | CAMPO NUBLA | 301 | 117 |
| CANTERAS | 10.140 | 261 | CARTAGENA | 55.764 | 5.770 |
| EL ALBUJON | 3.108 | 587 | EL ALGAR | 8.736 | 1.595 |
| EL BEAL | 2.422 | 160 | EL HONDON | 1.169 | 149 |
| EL PLAN | 36.673 | 3.323 | ESCOMBRERAS | 5 | 0 |
| LA ALJORRA | 5.246 | 1.499 | LA MAGDALENA | 4.375 | 326 |
| LA PALMA | 6.031 | 868 | LENTISCAR | 2.399 | 727 |
| LOS MEDICOS | 133 | 29 | LOS PUERTOS | 1.698 | 570 |
| MIRANDA | 1.486 | 295 | PERIN | 2.004 | 416 |
| POZO ESTRECHO | 5.298 | 930 | RINCON DE SAN GINES | 12.730 | 3.064 |
| SAN ANTONIO ABAD | 45.718 | 5.060 | SAN FELIX | 2.753 | 243 |
| SANTA ANA | 2.537 | 101 | SANTA LUCIA | 7.101 | 874 |
Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2024, Cartagena cuenta con una población extranjera de 27.216 habitantes:
| Poblacion por Países | Hombres | Mujeres | Total | Poblacion por Países | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGANISTAN | 8 | 6 | 14 | ALBANIA | 5 | 2 | 7 |
| ALEMANIA | 200 | 225 | 425 | ANDORRA | 0 | 1 | 1 |
| ANGOLA | 0 | 1 | 1 | APATRIDA | 4 | 0 | 4 |
| ARGELIA | 133 | 92 | 225 | ARGENTINA | 126 | 120 | 246 |
| ARMENIA | 13 | 20 | 33 | AUSTRALIA | 2 | 1 | 3 |
| AUSTRIA | 10 | 11 | 21 | AZERBAIYAN | 1 | 2 | 3 |
| BANGLADESH | 8 | 7 | 15 | BELGICA | 103 | 102 | 205 |
| BENIN | 1 | 0 | 1 | BIELORRUSIA | 8 | 16 | 24 |
| BOLIVIA | 94 | 100 | 194 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 0 | 2 | 2 |
| BRASIL | 58 | 138 | 196 | BULGARIA | 112 | 132 | 244 |
| BURKINA FASO | 19 | 10 | 29 | CABO VERDE | 1 | 0 | 1 |
| CAMBOYA | 0 | 1 | 1 | CAMERUN | 20 | 7 | 27 |
| CANADA | 5 | 9 | 14 | CHILE | 18 | 18 | 36 |
| CHINA | 313 | 262 | 575 | COLOMBIA | 680 | 1.078 | 1.758 |
| CONGO | 6 | 4 | 10 | COREA DEL SUR | 6 | 4 | 10 |
| COSTA DE MARFIL | 29 | 12 | 41 | COSTA RICA | 3 | 2 | 5 |
| CROACIA | 1 | 3 | 4 | CUBA | 54 | 82 | 136 |
| DINAMARCA | 16 | 8 | 24 | DOMINICA | 0 | 1 | 1 |
| ECUADOR | 520 | 384 | 904 | EGIPTO | 8 | 2 | 10 |
| EL SALVADOR | 71 | 125 | 196 | ESLOVAQUIA | 7 | 13 | 20 |
| ESLOVENIA | 2 | 1 | 3 | ESTADOS UNIDOS | 56 | 70 | 126 |
| ESTONIA | 3 | 5 | 8 | ETIOPIA | 2 | 0 | 2 |
| FILIPINAS | 6 | 7 | 13 | FINLANDIA | 4 | 13 | 17 |
| FRANCIA | 179 | 153 | 332 | GAMBIA | 39 | 7 | 46 |
| GEORGIA | 6 | 20 | 26 | GHANA | 153 | 62 | 215 |
| GRECIA | 1 | 2 | 3 | GUATEMALA | 6 | 11 | 17 |
| GUINEA | 29 | 3 | 32 | GUINEA BISSAU | 21 | 3 | 24 |
| GUINEA ECUATORIAL | 13 | 5 | 18 | HAITI | 1 | 1 | 2 |
| HONDURAS | 57 | 112 | 169 | HUNGRIA | 20 | 16 | 36 |
| INDIA | 90 | 52 | 142 | INDONESIA | 4 | 2 | 6 |
| IRAK | 4 | 1 | 5 | IRAN | 4 | 4 | 8 |
| IRLANDA | 43 | 25 | 68 | ISLANDIA | 3 | 4 | 7 |
| ISRAEL | 2 | 0 | 2 | ITALIA | 219 | 152 | 371 |
| JAPON | 5 | 4 | 9 | JORDANIA | 2 | 2 | 4 |
| KAZAJSTAN | 0 | 2 | 2 | KENIA | 1 | 3 | 4 |
| LETONIA | 7 | 15 | 22 | LIBANO | 1 | 0 | 1 |
| LIBERIA | 0 | 1 | 1 | LITUANIA | 50 | 76 | 126 |
| LUXEMBURGO | 1 | 1 | 2 | MALASIA | 0 | 1 | 1 |
| MALI | 248 | 18 | 266 | MALTA | 1 | 2 | 3 |
| MARRUECOS | 7.114 | 5.118 | 12.232 | MAURICIO | 2 | 1 | 3 |
| MAURITANIA | 21 | 8 | 29 | MEXICO | 26 | 35 | 61 |
| MOLDAVIA | 5 | 10 | 15 | MOZAMBIQUE | 1 | 0 | 1 |
| NICARAGUA | 29 | 68 | 97 | NIGER | 16 | 3 | 19 |
| NIGERIA | 98 | 61 | 159 | NORUEGA | 18 | 15 | 33 |
| NUEVA ZELANDA | 2 | 1 | 3 | PAISES BAJOS | 105 | 100 | 205 |
| PAKISTAN | 57 | 17 | 74 | PALESTINA | 1 | 0 | 1 |
| PANAMA | 3 | 6 | 9 | PARAGUAY | 103 | 230 | 333 |
| PERU | 107 | 174 | 281 | POLONIA | 56 | 86 | 142 |
| PORTUGAL | 64 | 55 | 119 | REINO UNIDO | 1.219 | 1.144 | 2.363 |
| REPUBLICA CENTROAFRICANA | 2 | 0 | 2 | REPUBLICA CHECA | 7 | 14 | 21 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 65 | 80 | 145 | RUANDA | 2 | 0 | 2 |
| RUMANIA | 349 | 452 | 801 | RUSIA | 61 | 122 | 183 |
| SANTO TOME Y PRINCIPE | 0 | 1 | 1 | SENEGAL | 215 | 42 | 257 |
| SERBIA | 1 | 3 | 4 | SINGAPUR | 1 | 1 | 2 |
| SIRIA | 17 | 4 | 21 | SOMALIA | 7 | 0 | 7 |
| SRI-LANKA | 1 | 0 | 1 | SUDAFRICA | 3 | 6 | 9 |
| SUECIA | 43 | 42 | 85 | SUIZA | 26 | 25 | 51 |
| TAILANDIA | 2 | 8 | 10 | TOGO | 4 | 2 | 6 |
| TUNEZ | 5 | 2 | 7 | TURKMENISTAN | 1 | 0 | 1 |
| TURQUIA | 5 | 4 | 9 | TUVALU | 0 | 1 | 1 |
| UCRANIA | 401 | 623 | 1.024 | UGANDA | 1 | 0 | 1 |
| URUGUAY | 10 | 14 | 24 | VANUATU | 0 | 1 | 1 |
| VENEZUELA | 209 | 323 | 532 | VIETNAM | 10 | 11 | 21 |
| YEMEN | 1 | 1 | 2 | ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.