Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
---|---|---|---|---|---|---|
LA ALJORRA | 2.445 | 2.262 | 4.707 | 702 | 576 | 1.278 |
LOS BARBEROS | 63 | 53 | 116 | 16 | 8 | 24 |
LOS CARRASCOSAS | 44 | 22 | 66 | 14 | 3 | 17 |
LOS NAVARROS | 30 | 21 | 51 | 10 | 8 | 18 |
LOS NAVARROS (DISEMINADO) | 38 | 30 | 68 | 8 | 3 | 11 |
LOS NICOLASES | 43 | 22 | 65 | 26 | 7 | 33 |
LOS NIETOS | 13 | 5 | 18 | 6 | 0 | 6 |
LOS ROSES | 19 | 16 | 35 | 5 | 4 | 9 |
LOS ROSES (DISEMINADO) | 21 | 22 | 43 | 5 | 2 | 7 |
RIO SECO | 45 | 24 | 69 | 28 | 11 | 39 |
TORRE CALIN | 15 | 16 | 31 | 7 | 3 | 10 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.