Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2025, Cartagena cuenta con una población de 222.205 habitantes:
Entidad | Total Habitantes (*) | Extranjeros | Entidad | Total Habitantes (*) | Extranjeros |
---|---|---|---|---|---|
ALUMBRES | 3.521 | 236 | CAMPO NUBLA | 295 | 118 |
CANTERAS | 10.083 | 267 | CARTAGENA | 55.556 | 6.090 |
EL ALBUJON | 3.147 | 603 | EL ALGAR | 8.885 | 1.704 |
EL BEAL | 2.409 | 162 | EL HONDON | 1.200 | 165 |
EL PLAN | 36.907 | 3.489 | ESCOMBRERAS | 10 | 0 |
LA ALJORRA | 5.269 | 1.452 | LA MAGDALENA | 4.411 | 337 |
LA PALMA | 6.066 | 875 | LENTISCAR | 2.463 | 750 |
LOS MEDICOS | 135 | 26 | LOS PUERTOS | 1.695 | 564 |
MIRANDA | 1.516 | 314 | PERIN | 2.041 | 396 |
POZO ESTRECHO | 5.316 | 917 | RINCON S. GINES | 13.104 | 3.174 |
SAN ANTONIO ABAD | 45.693 | 5.197 | SAN FELIX | 2.791 | 264 |
SANTA ANA | 2.522 | 89 | SANTA LUCIA | 7.170 | 907 |
Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2025, Cartagena cuenta con una población extranjera de 28.096 habitantes:
Poblacion por Países | Hombres | Mujeres | Total | Poblacion por Países | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGANISTAN | 7 | 6 | 13 | ALBANIA | 4 | 1 | 5 |
ALEMANIA | 201 | 230 | 431 | ANGOLA | 0 | 1 | 1 |
ANTIGUOS TERRITORIOS ESPAÑOLES | 1 | 0 | 1 | APATRIDA | 4 | 0 | 4 |
ARGELIA | 150 | 95 | 245 | ARGENTINA | 145 | 137 | 282 |
ARMENIA | 11 | 20 | 31 | AUSTRALIA | 3 | 2 | 5 |
AUSTRIA | 8 | 10 | 18 | AZERBAIYAN | 1 | 1 | 2 |
BANGLADESH | 13 | 6 | 19 | BELGICA | 109 | 106 | 215 |
BENIN | 1 | 0 | 1 | BIELORRUSIA | 8 | 17 | 25 |
BOLIVIA | 86 | 101 | 187 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 0 | 4 | 4 |
BRASIL | 62 | 134 | 196 | BULGARIA | 108 | 120 | 228 |
BURKINA FASO | 18 | 9 | 27 | CABO VERDE | 1 | 0 | 1 |
CAMBOYA | 0 | 1 | 1 | CAMERUN | 16 | 6 | 22 |
CANADA | 6 | 12 | 18 | CHILE | 20 | 20 | 40 |
CHINA | 323 | 275 | 598 | CHIPRE | 1 | 0 | 1 |
COLOMBIA | 768 | 1.244 | 2.012 | CONGO | 7 | 4 | 11 |
COREA DEL SUR | 4 | 5 | 9 | COSTA DE MARFIL | 27 | 12 | 39 |
COSTA RICA | 3 | 5 | 8 | CROACIA | 1 | 3 | 4 |
CUBA | 68 | 81 | 149 | DINAMARCA | 18 | 8 | 26 |
DOMINICA | 0 | 2 | 2 | ECUADOR | 518 | 411 | 929 |
EGIPTO | 9 | 3 | 12 | EL SALVADOR | 67 | 130 | 197 |
ESLOVAQUIA | 7 | 14 | 21 | ESLOVENIA | 1 | 1 | 2 |
ESTADOS UNIDOS | 66 | 79 | 145 | ESTONIA | 3 | 6 | 9 |
ETIOPIA | 1 | 0 | 1 | FILIPINAS | 5 | 9 | 14 |
FINLANDIA | 4 | 13 | 17 | FRANCIA | 185 | 162 | 347 |
GAMBIA | 43 | 9 | 52 | GEORGIA | 9 | 19 | 28 |
GHANA | 147 | 68 | 215 | GRECIA | 4 | 4 | 8 |
GUATEMALA | 3 | 13 | 16 | GUINEA | 29 | 3 | 32 |
GUINEA BISSAU | 19 | 3 | 22 | GUINEA ECUATORIAL | 11 | 5 | 16 |
HAITI | 1 | 0 | 1 | HONDURAS | 57 | 112 | 169 |
HUNGRIA | 20 | 15 | 35 | INDIA | 95 | 63 | 158 |
INDONESIA | 4 | 2 | 6 | IRAK | 2 | 2 | 4 |
IRAN | 3 | 2 | 5 | IRLANDA | 49 | 33 | 82 |
ISLANDIA | 2 | 2 | 4 | ISRAEL | 4 | 1 | 5 |
ITALIA | 244 | 163 | 407 | JAPON | 4 | 6 | 10 |
JORDANIA | 4 | 3 | 7 | KAZAJSTAN | 0 | 3 | 3 |
KENIA | 4 | 4 | 8 | LETONIA | 7 | 16 | 23 |
LIBANO | 2 | 2 | 4 | LIBERIA | 0 | 1 | 1 |
LITUANIA | 47 | 76 | 123 | LUXEMBURGO | 1 | 1 | 2 |
MALASIA | 0 | 1 | 1 | MALI | 271 | 23 | 294 |
MALTA | 2 | 2 | 4 | MARRUECOS | 7.192 | 5.276 | 12.468 |
MAURICIO | 2 | 1 | 3 | MAURITANIA | 23 | 8 | 31 |
MEXICO | 20 | 28 | 48 | MOLDAVIA | 4 | 9 | 13 |
MOZAMBIQUE | 1 | 0 | 1 | NICARAGUA | 31 | 67 | 98 |
NIGER | 15 | 5 | 20 | NIGERIA | 93 | 54 | 147 |
NORUEGA | 17 | 18 | 35 | NUEVA ZELANDA | 2 | 1 | 3 |
PAISES BAJOS | 116 | 112 | 228 | PAKISTAN | 59 | 20 | 79 |
PANAMA | 5 | 6 | 11 | PARAGUAY | 103 | 229 | 332 |
PERU | 139 | 192 | 331 | POLONIA | 63 | 100 | 163 |
PORTUGAL | 66 | 62 | 128 | REINO UNIDO | 1.160 | 1.126 | 2.286 |
REPUBLICA CENTROAFRICANA | 2 | 0 | 2 | REPUBLICA CHECA | 7 | 15 | 22 |
REPUBLICA DOMINICANA | 58 | 75 | 133 | RUANDA | 2 | 0 | 2 |
RUMANIA | 343 | 441 | 784 | RUSIA | 58 | 125 | 183 |
SAMOA OCCIDENTAL | 0 | 1 | 1 | SANTO TOME Y PRINCIPE | 0 | 1 | 1 |
SENEGAL | 237 | 48 | 285 | SERBIA | 2 | 2 | 4 |
SIERRA LEONA | 1 | 0 | 1 | SINGAPUR | 1 | 1 | 2 |
SIRIA | 12 | 4 | 16 | SOMALIA | 11 | 1 | 12 |
SUDAFRICA | 1 | 4 | 5 | SUECIA | 33 | 40 | 73 |
SUIZA | 28 | 27 | 55 | TAILANDIA | 5 | 10 | 15 |
TANZANIA | 1 | 1 | 2 | TOGO | 4 | 1 | 5 |
TUNEZ | 8 | 6 | 14 | TURKMENISTAN | 1 | 0 | 1 |
TURQUIA | 7 | 4 | 11 | TUVALU | 0 | 1 | 1 |
UCRANIA | 416 | 626 | 1.042 | UGANDA | 1 | 0 | 1 |
URUGUAY | 11 | 15 | 26 | VENEZUELA | 256 | 367 | 623 |
VIETNAM | 14 | 13 | 27 | YEMEN | 0 | 1 | 1 |
ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.