| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDA. SAN JOSE OBRERO | 414 | 448 | 862 | 21 | 21 | 42 |
| CANTERAS | 1.309 | 1.300 | 2.609 | 37 | 58 | 95 |
| CANTERAS (DISEMINADO) | 26 | 31 | 57 | 2 | 1 | 3 |
| EL ROSALAR | 187 | 204 | 391 | 4 | 4 | 8 |
| LA ALGAMECA | 42 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| LA LOMA | 628 | 659 | 1.287 | 8 | 20 | 28 |
| LOS DIAZ | 41 | 47 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| LOS DIAZ (DISEMINADO) | 100 | 95 | 195 | 8 | 8 | 16 |
| LOS GARCIAS | 35 | 39 | 74 | 2 | 0 | 2 |
| LOS GARCIAS (DISEMINADO) | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| LOS PATOJOS | 39 | 40 | 79 | 8 | 7 | 15 |
| LOS PATOJOS (DISEMINADO) | 25 | 20 | 45 | 5 | 0 | 5 |
| POBLADO DE MARINA | 68 | 59 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| TENTEGORRA | 333 | 343 | 676 | 13 | 12 | 25 |
| TENTEGORRA (DISEMINADO) | 23 | 22 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| URB. ALCALDE DE CARTAGENA | 236 | 279 | 515 | 1 | 3 | 4 |
| URB. LA VAGUADA | 1.464 | 1.433 | 2.897 | 17 | 13 | 30 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.