| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL ALBUJON | 1.114 | 1.048 | 2.162 | 165 | 157 | 322 |
| EL ALBUJON (DISEMINADO) | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| EL ESPARRAGUERAL | 15 | 7 | 22 | 4 | 2 | 6 |
| EL ESPARRAGUERAL (DISEMINADO) | 55 | 59 | 114 | 11 | 13 | 24 |
| LA MINA | 106 | 75 | 181 | 43 | 26 | 69 |
| LAS CASAS | 43 | 28 | 71 | 23 | 6 | 29 |
| LAS CASAS (DISEMINADO) | 10 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| LAS LOMAS | 208 | 205 | 413 | 53 | 40 | 93 |
| LAS LOMAS (DISEMINADO) | 82 | 59 | 141 | 29 | 22 | 51 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.