| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE AMARGA | 117 | 113 | 230 | 14 | 12 | 26 |
| LA APARECIDA | 590 | 566 | 1.156 | 40 | 33 | 73 |
| LA APARECIDA (DISEMINADO) | 61 | 55 | 116 | 12 | 7 | 19 |
| LA PALMA | 2.038 | 1.905 | 3.943 | 380 | 272 | 652 |
| LA PALMA DE ARRIBA | 48 | 28 | 76 | 22 | 6 | 28 |
| LO CAMPERO | 30 | 28 | 58 | 3 | 6 | 9 |
| LOS BALANZAS | 14 | 17 | 31 | 6 | 4 | 10 |
| LOS BALANZAS (DISEMINADO) | 59 | 58 | 117 | 23 | 21 | 44 |
| LOS CARRIONES | 62 | 55 | 117 | 9 | 5 | 14 |
| LOS CONESAS | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| LOS CONESAS (DISEMINADO) | 39 | 25 | 64 | 7 | 4 | 11 |
| LOS SALAZARES | 57 | 56 | 113 | 11 | 8 | 19 |
| LOS SALAZARES (DISEMINADO) | 21 | 27 | 48 | 4 | 3 | 7 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.