| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAMARIA | 23 | 24 | 47 | 8 | 8 | 16 |
| ATAMARIA (DISEMINADO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CABO DE PALOS | 545 | 523 | 1.068 | 55 | 59 | 114 |
| CABO DE PALOS (DISEMINADO) | 21 | 16 | 37 | 0 | 1 | 1 |
| CALA FLORES | 394 | 335 | 729 | 40 | 53 | 93 |
| CALA REONA | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 |
| COBATICAS | 29 | 32 | 61 | 6 | 10 | 16 |
| EL SABINAR | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| ISLAS MENORES | 241 | 210 | 451 | 54 | 28 | 82 |
| LA MANGA | 1.318 | 1.240 | 2.558 | 240 | 261 | 501 |
| LAS BARRACAS | 103 | 113 | 216 | 29 | 33 | 62 |
| LAS BARRACAS (DISEMINADO) | 13 | 12 | 25 | 8 | 6 | 14 |
| LOS BELONES | 1.205 | 1.241 | 2.446 | 182 | 180 | 362 |
| LOS NIETOS | 946 | 852 | 1.798 | 314 | 298 | 612 |
| LOS NIETOS VIEJOS | 114 | 106 | 220 | 20 | 18 | 38 |
| LOS NIETOS VIEJOS (DISEMINADO) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| MAR DE CRISTAL | 472 | 436 | 908 | 131 | 126 | 257 |
| MAR DE CRISTAL (DISEMINADO) | 36 | 35 | 71 | 10 | 8 | 18 |
| PLAYA HONDA | 838 | 800 | 1.638 | 227 | 270 | 497 |
| PLAYA PARAISO | 325 | 318 | 643 | 71 | 83 | 154 |
| URB. CAMPO DE GOLF | 302 | 316 | 618 | 242 | 252 | 494 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.