| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. CONCEPCION | 1.967 | 2.129 | 4.096 | 233 | 251 | 484 |
| B. CONCEPCION (DISEMINADO) | 24 | 28 | 52 | 2 | 1 | 3 |
| B. PERAL | 7.998 | 8.193 | 16.191 | 1.007 | 905 | 1.912 |
| B. PERAL (DISEMINADO) | 27 | 20 | 47 | 2 | 2 | 4 |
| BDA. VILLALBA | 581 | 567 | 1.148 | 36 | 29 | 65 |
| CASAS DE SEVILLA | 58 | 55 | 113 | 4 | 4 | 8 |
| SAN ANTONIO ABAD | 6.632 | 6.851 | 13.483 | 1.001 | 861 | 1.862 |
| SAN ANTONIO ABAD (DISEMINADO) | 19 | 17 | 36 | 3 | 1 | 4 |
| URB. MEDIA SALA | 795 | 788 | 1.583 | 25 | 41 | 66 |
| URB. MEDITERRANEO | 2.839 | 2.883 | 5.722 | 480 | 367 | 847 |
| URB. NUEVA CARTAGENA | 1.537 | 1.626 | 3.163 | 21 | 14 | 35 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.