| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDA. SAN JOSE OBRERO | 443 | 468 | 911 | 14 | 26 | 40 |
| CANTERAS | 1.302 | 1.300 | 2.602 | 34 | 35 | 69 |
| CANTERAS (DISEMINADO) | 35 | 37 | 72 | 4 | 4 | 8 |
| EL ROSALAR | 195 | 242 | 437 | 1 | 7 | 8 |
| LA ALGAMECA | 36 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| LA LOMA | 646 | 664 | 1.310 | 7 | 14 | 21 |
| LOS DIAZ | 40 | 32 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| LOS DIAZ (DISEMINADO) | 83 | 99 | 182 | 9 | 2 | 11 |
| LOS GARCIAS | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| LOS GARCIAS (DISEMINADO) | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| LOS PATOJOS | 41 | 44 | 85 | 8 | 3 | 11 |
| LOS PATOJOS (DISEMINADO) | 33 | 32 | 65 | 4 | 0 | 4 |
| POBLADO DE MARINA | 68 | 66 | 134 | 0 | 1 | 1 |
| TENTEGORRA | 314 | 302 | 616 | 3 | 4 | 7 |
| TENTEGORRA (DISEMINADO) | 47 | 33 | 80 | 1 | 1 | 2 |
| URB. ALCALDE DE CARTAGENA | 257 | 272 | 529 | 2 | 2 | 4 |
| URB. LA VAGUADA | 1.548 | 1.506 | 3.054 | 18 | 18 | 36 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.