| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL ALBUJON | 1.063 | 951 | 2.014 | 166 | 141 | 307 |
| EL ALBUJON (DISEMINADO) | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EL ESPARRAGUERAL | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| EL ESPARRAGUERAL (DISEMINADO) | 70 | 54 | 124 | 32 | 15 | 47 |
| LA MINA | 94 | 65 | 159 | 61 | 27 | 88 |
| LAS CASAS | 46 | 30 | 76 | 25 | 4 | 29 |
| LAS CASAS (DISEMINADO) | 11 | 14 | 25 | 5 | 6 | 11 |
| LAS LOMAS | 219 | 193 | 412 | 70 | 43 | 113 |
| LAS LOMAS (DISEMINADO) | 69 | 47 | 116 | 37 | 19 | 56 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.