| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL ALGAR | 2.877 | 2.645 | 5.522 | 466 | 316 | 782 |
| EL ALGAR (DISEMINADO) | 25 | 15 | 40 | 12 | 5 | 17 |
| LAS LOMAS | 775 | 729 | 1.504 | 105 | 77 | 182 |
| LOS RIZOS | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| LOS RUICES | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| LOS URRUTIAS | 303 | 234 | 537 | 66 | 42 | 108 |
| LOS URRUTIAS (DISEMINADO) | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| URB. ESTRELLA DE MAR | 150 | 135 | 285 | 106 | 92 | 198 |
La presente Política de Cookies se aplica a todos los portales web del Ayuntamiento de Cartagena, accesibles dentro del dominio cartagena.es. Se utilizan cookies propias y de terceros para el funcionamiento de la web. Por favor, lea nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.