| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE AMARGA | 126 | 131 | 257 | 24 | 23 | 47 |
| LA APARECIDA | 536 | 498 | 1.034 | 53 | 46 | 99 |
| LA APARECIDA (DISEMINADO) | 75 | 35 | 110 | 12 | 1 | 13 |
| LA PALMA | 1.940 | 1.792 | 3.732 | 328 | 259 | 587 |
| LA PALMA DE ARRIBA | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | 30 |
| LO CAMPERO | 26 | 22 | 48 | 4 | 0 | 4 |
| LOS BALANZAS | 28 | 26 | 54 | 18 | 14 | 32 |
| LOS BALANZAS (DISEMINADO) | 75 | 54 | 129 | 34 | 19 | 53 |
| LOS CARRIONES | 63 | 53 | 116 | 16 | 13 | 29 |
| LOS CONESAS | 10 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| LOS CONESAS (DISEMINADO) | 47 | 24 | 71 | 23 | 14 | 37 |
| LOS SALAZARES | 51 | 48 | 99 | 8 | 3 | 11 |
| LOS SALAZARES (DISEMINADO) | 21 | 29 | 50 | 2 | 4 | 6 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.