| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL CARMOLI | 110 | 97 | 207 | 56 | 51 | 107 |
| LA PUEBLA | 588 | 562 | 1.150 | 140 | 110 | 250 |
| LA PUEBLA (DISEMINADO) | 8 | 13 | 21 | 6 | 3 | 9 |
| LO TACON (DISEMINADO) | 26 | 11 | 37 | 14 | 4 | 18 |
| LOS BEATOS | 36 | 36 | 72 | 14 | 8 | 22 |
| LOS BEATOS (DISEMINADO) | 32 | 14 | 46 | 20 | 10 | 30 |
| LOS CASTILLEJOS | 11 | 5 | 16 | 7 | 2 | 9 |
| LOS ROSES | 64 | 43 | 107 | 25 | 13 | 38 |
| LOS ROSIQUES | 19 | 11 | 30 | 3 | 1 | 4 |
| LOS ROSIQUES (DISEMINADO) | 14 | 11 | 25 | 8 | 5 | 13 |
| PUNTA BRAVA | 68 | 61 | 129 | 29 | 24 | 53 |
| URB. BAHIA BELLA | 85 | 78 | 163 | 64 | 65 | 129 |
| URB. LA FUENSANTA | 11 | 9 | 20 | 9 | 8 | 17 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.