• Callejero
  • Consulta tus expedientes
  • Buscador
  • Contacto
 

  Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
ATAMARIA 17 14 31 8 5 13
ATAMARIA (DISEMINADO) 1 0 1 0 0 0
CABO DE PALOS 511 492 1.003 59 55 114
CABO DE PALOS (DISEMINADO) 19 13 32 2 1 3
CALA FLORES 361 319 680 47 48 95
CALA REONA 3 10 13 0 1 1
COBATICAS 19 21 40 5 5 10
EL SABINAR 4 3 7 1 1 2
ISLAS MENORES 107 90 197 10 7 17
LA MANGA 1.090 1.036 2.126 207 232 439
LAS BARRACAS 85 78 163 26 34 60
LAS BARRACAS (DISEMINADO) 10 12 22 6 6 12
LOS BELONES 1.168 1.158 2.326 157 151 308
LOS NIETOS 536 457 993 111 95 206
LOS NIETOS VIEJOS 110 89 199 13 10 23
LOS NIETOS VIEJOS (DISEMINADO) 4 5 9 1 0 1
MAR DE CRISTAL 237 209 446 47 59 106
MAR DE CRISTAL (DISEMINADO) 35 32 67 8 14 22
PLAYA HONDA 541 516 1.057 157 174 331
PLAYA PARAISO 208 209 417 74 73 147
URB. CAMPO DE GOLF 196 171 367 158 132 290

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2018 | RINCON DE SAN GINES
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 20/10/2023
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 13/06/2026

Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar