| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. CONCEPCION | 1.879 | 1.991 | 3.870 | 208 | 214 | 422 |
| B. CONCEPCION (DISEMINADO) | 24 | 23 | 47 | 4 | 1 | 5 |
| B. PERAL | 7.652 | 7.903 | 15.555 | 631 | 575 | 1.206 |
| B. PERAL (DISEMINADO) | 16 | 18 | 34 | 0 | 1 | 1 |
| BDA. VILLALBA | 501 | 449 | 950 | 14 | 12 | 26 |
| CASAS DE SEVILLA | 49 | 53 | 102 | 6 | 9 | 15 |
| SAN ANTONIO ABAD | 6.509 | 6.809 | 13.318 | 827 | 717 | 1.544 |
| SAN ANTONIO ABAD (DISEMINADO) | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| URB. MEDIA SALA | 833 | 803 | 1.636 | 24 | 26 | 50 |
| URB. MEDITERRANEO | 2.847 | 2.864 | 5.711 | 342 | 282 | 624 |
| URB. NUEVA CARTAGENA | 1.708 | 1.756 | 3.464 | 29 | 18 | 47 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.