| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ASOMADA | 42 | 34 | 76 | 23 | 11 | 34 |
| LA PIQUETA (DISEMINADO) | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| LA VEREDA | 1.155 | 1.136 | 2.291 | 66 | 47 | 113 |
| LA VEREDA (DISEMINADO) | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| LO BATURNO | 62 | 46 | 108 | 26 | 10 | 36 |
| LOS CAMACHOS | 58 | 61 | 119 | 4 | 5 | 9 |
| LOS CAMACHOS (DISEMINADO) | 28 | 28 | 56 | 15 | 10 | 25 |
| MOLINOS GALLEGOS | 15 | 10 | 25 | 8 | 5 | 13 |
La presente Política de Cookies se aplica a todos los portales web del Ayuntamiento de Cartagena, accesibles dentro del dominio cartagena.es. Se utilizan cookies propias y de terceros para el funcionamiento de la web. Por favor, lea nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.