| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS PIÑUELAS | 355 | 352 | 707 | 12 | 7 | 19 |
| LOS PIÑUELAS (DISEMINADO) | 17 | 13 | 30 | 8 | 4 | 12 |
| LOS VENTORRILLOS | 288 | 280 | 568 | 19 | 19 | 38 |
| LOS VENTORRILLOS (DISEMINADO) | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINO DERRIBADO | 73 | 63 | 136 | 3 | 5 | 8 |
| MOLINO DERRIBADO (DISEMINADO) | 12 | 11 | 23 | 1 | 1 | 2 |
| SANTA ANA | 453 | 425 | 878 | 6 | 4 | 10 |
| SANTA ANA (DISEMINADO) | 77 | 62 | 139 | 13 | 5 | 18 |
La presente Política de Cookies se aplica a todos los portales web del Ayuntamiento de Cartagena, accesibles dentro del dominio cartagena.es. Se utilizan cookies propias y de terceros para el funcionamiento de la web. Por favor, lea nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.