| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDA. SAN JOSE OBRERO | 433 | 458 | 891 | 15 | 24 | 39 |
| CANTERAS | 1.309 | 1.280 | 2.589 | 29 | 35 | 64 |
| CANTERAS (DISEMINADO) | 36 | 39 | 75 | 4 | 4 | 8 |
| EL ROSALAR | 185 | 228 | 413 | 2 | 8 | 10 |
| LA ALGAMECA | 41 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| LA LOMA | 634 | 660 | 1.294 | 7 | 18 | 25 |
| LOS DIAZ | 38 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| LOS DIAZ (DISEMINADO) | 76 | 95 | 171 | 7 | 4 | 11 |
| LOS GARCIAS | 23 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| LOS GARCIAS (DISEMINADO) | 12 | 11 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| LOS PATOJOS | 41 | 41 | 82 | 8 | 3 | 11 |
| LOS PATOJOS (DISEMINADO) | 34 | 34 | 68 | 5 | 1 | 6 |
| POBLADO DE MARINA | 73 | 83 | 156 | 0 | 1 | 1 |
| TENTEGORRA | 303 | 309 | 612 | 12 | 10 | 22 |
| TENTEGORRA (DISEMINADO) | 35 | 29 | 64 | 1 | 1 | 2 |
| URB. ALCALDE DE CARTAGENA | 242 | 264 | 506 | 3 | 2 | 5 |
| URB. LA VAGUADA | 1.548 | 1.523 | 3.071 | 12 | 13 | 25 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.