| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE AMARGA | 121 | 122 | 243 | 21 | 19 | 40 |
| LA APARECIDA | 543 | 509 | 1.052 | 47 | 43 | 90 |
| LA APARECIDA (DISEMINADO) | 74 | 35 | 109 | 13 | 0 | 13 |
| LA PALMA | 1.950 | 1.779 | 3.729 | 333 | 239 | 572 |
| LA PALMA DE ARRIBA | 34 | 25 | 59 | 15 | 9 | 24 |
| LO CAMPERO | 26 | 21 | 47 | 4 | 0 | 4 |
| LOS BALANZAS | 23 | 24 | 47 | 12 | 12 | 24 |
| LOS BALANZAS (DISEMINADO) | 80 | 54 | 134 | 34 | 17 | 51 |
| LOS CARRIONES | 60 | 53 | 113 | 12 | 11 | 23 |
| LOS CONESAS | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| LOS CONESAS (DISEMINADO) | 47 | 25 | 72 | 25 | 15 | 40 |
| LOS SALAZARES | 54 | 55 | 109 | 9 | 6 | 15 |
| LOS SALAZARES (DISEMINADO) | 19 | 27 | 46 | 1 | 1 | 2 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.